Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Singapore trong tháng đầu năm đạt 237,68 triệu USD, tăng 10,8% so với tháng trước đó và giảm 13,29% so với cùng kỳ. Trong khi đó cũng trong tháng 1/2020, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt 321,42 triệu USD, như vậy Việt Nam nhập siêu từ Singapore 83,74 triệu USD.
Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất là nhóm phương tiện vận tải và phụ tùng, chiếm 31,71% thị phần, đạt 75,37 triệu USD, giảm 0,66% so với cùng kỳ. Kế đến là nhóm thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh với 11,93% thị phần, đạt 28,34 triệu USD, tăng mạnh 86,75%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 23,37 triệu USD, giảm 24,15%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 21,48 triệu USD, giảm 54,76%.
Trong các nhóm hàng xuất khẩu sang Singapore, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhóm sắt thép các loại trong tháng đầu năm 2020, khiến kim ngạch tăng trưởng mạnh mẽ tới 12 lần đạt 12,98 triệu USD.
Singapore là một quốc gia nhỏ, không có tài nguyên thiên nhiên, vì vậy nền kinh tế nước này phụ thuộc rất lớn vào hàng nhập khẩu.
Theo Kinh tế và Tiêu dùng, hàng hóa bị cấm nhập khẩu vào nước này gồm: kẹo cao su, thuốc lá nhai, các sản phẩm tương tự thuốc lá, bật lửa hình súng ngắn hoặc súng lục, các loại thuốc bị kiểm soát và các chất gây nghiện, kim cương thô từ Cote D'Ivoire, sừng tê giác, pháo, một số hàng hoá nhập khẩu hoặc quá cảnh đi Triều Tiên hoặc Iran, các ấn phẩm đồi trụy (ấn phẩm, băng, đĩa, phần mềm), các sản phẩm vi phạm bản quyền (ấn phẩm, băng video, đĩa video, đĩa laser, băng ghi hình, ghi âm và các vật phẩm khác có nội dung kích động nổi loạn, tạo phản).
Các loại hàng phải đóng thuế nhập khẩu là: rượu cồn, các sản phẩm thuốc lá, các phương tiện giao thông, các sản phẩm dầu lửa. Mức thuế được áp dụng tuỳ theo loại hàng hoá. Tất cả hàng hoá được tiêu thụ tại Singapore phải chịu thuế GST, thuế đánh vào hàng hoá và dịch vụ tại Singapore. Kể từ tháng 7/2007, GST được áp ở mức 7% giá CIF.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Singapore tháng 1/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/02/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | T1/2020 | So với T12/2019 (%) | T1/2020 | So với T1/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 237,680,811 | 10.8 | 237,680,811 | -13.29 | 100 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 75,379,510 | 539.54 | 75,379,510 | -0.66 | 31.71 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 28,348,397 | -19.35 | 28,348,397 | 86.75 | 11.93 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 23,375,929 | -27.97 | 23,375,929 | -24.15 | 9.84 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 21,484,560 | -30.22 | 21,484,560 | -54.76 | 9.04 |
Sắt thép các loại | 12,987,299 | 2332.92 | 12,987,299 | 1134.74 | 5.46 |
Dây điện và dây cáp điện | 8,782,594 | 244.82 | 8,782,594 | 10.16 | 3.7 |
Hàng dệt, may | 7,688,519 | -14.47 | 7,688,519 | -12.41 | 3.23 |
Xăng dầu các loại | 7,385,138 | -59.2 | 7,385,138 | 29.56 | 3.11 |
Hàng thủy sản | 6,103,227 | -36.12 | 6,103,227 | -48.4 | 2.57 |
Giày dép các loại | 4,593,654 | -41.4 | 4,593,654 | -26.86 | 1.93 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 4,056,485 | 0.6 | 4,056,485 | -74.84 | 1.71 |
Gạo | 3,242,067 | -39.6 | 3,242,067 | -16.12 | 1.36 |
Hàng rau quả | 2,445,254 | -8.38 | 2,445,254 | -21.8 | 1.03 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,947,654 | -40.87 | 1,947,654 | 27.25 | 0.82 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,734,420 | -2.52 | 1,734,420 | 41.56 | 0.73 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 1,698,966 | -50.04 | 1,698,966 | -46.68 | 0.71 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,201,446 | -16.24 | 1,201,446 | -62.83 | 0.51 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 938,638 | -50.87 | 938,638 | -37.41 | 0.39 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 850,708 | -36.36 | 850,708 | -33.2 | 0.36 |
Sản phẩm hóa chất | 837,574 | -35.2 | 837,574 | -44.03 | 0.35 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 758,019 | -23.52 | 758,019 | 33.78 | 0.32 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 320,871 | -45.22 | 320,871 | -6.43 | 0.14 |
Hạt điều | 290,672 | -49.34 | 290,672 | 3.95 | 0.12 |
Cà phê | 266,307 | -4.06 | 266,307 | -22.05 | 0.11 |
Chất dẻo nguyên liệu | 247,968 | -41.83 | 247,968 | -0.2 | 0.1 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 209,068 | 13.27 | 209,068 | -35.6 | 0.09 |
Sản phẩm từ cao su | 122,139 | -56.43 | 122,139 | -13.28 | 0.05 |
Sản phẩm gốm, sứ | 55,374 | -48.38 | 55,374 | -47.81 | 0.02 |
Hàng hóa khác | 20,328,354 | -24.01 | 20,328,354 |
| 8.55 |
Nguồn tin: vinanet.vn