Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, sắt thép nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 giảm 9,9% về lượng, giảm 18,1% về kim ngạch và giảm 9,1% về giá so với 5 tháng đầu năm 2019, đạt 5,51 triệu tấn, tương đương 3,36 tỷ USD, giá trung bình 610,2 USD/tấn.
Riêng tháng 5/2020 đạt 1,04 triệu tấn, tương đương 631,46 triệu USD, giá 605,6 USD/tấn, giảm 8,9% về lượng, giảm 11,7% về kim ngạch và giảm 3,1% về giá so với tháng 4/2020.
Sắt thép nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm gần 36% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 1,96 triệu tấn, tương đương trên 1,19 tỷ USD, giá nhập khẩu trung bình đạt 608,2 USD/tấn, giảm 24,3% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch, giảm 3,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Nhật Bản đứng thứ 2 về cung cấp sắt thép cho Việt Nam tăng cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng tương ứng 18,2% và 3%, đạt 1,01 triệu tấn, tương đương 595,31 triệu USD; tuy nhiên, giá giảm 12,9%, đạt trung bình 592,3 USD/tấn, chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 1,1% về lượng, giảm 10,1% về kim ngạch, giảm 9,1% về giá, đạt 695.566 tấn, tương đương 520,38 triệu USD, giá trung bình 748,1 USD/tấn, chiếm 12,6% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch sắt thép nhập khẩu của cả nước.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sắt thép từ hầu hết các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019; trong đó sụt giảm mạnh ở các thị trường sau: Thổ Nhĩ Kỳ giảm trên 96% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.472 tấn, tương đương 1,04 triệu USD; Brazil giảm 79,9% về lượng và giảm 85,5% về kim ngạch, đạt 17.192 tấn, tương đương 6,86 triệu USD; Anh giảm 83,7% về lượng và giảm 80,6% về kim ngạch, đạt 322 tấn, tương đương 0,31 triệu USD.
Tuy nhiên, nhập khẩu vẫn tăng mạnh ở một vài thị trường như: Ba Lan tăng 879% về lượng và tăng 756,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 372 tấn, tương đương 0,47 triệu USD; Canada tăng 150% về lượng và tăng 102,9% về kim ngạch, đạt 1.182 tấn, tương đương 0,55 triệu USD.
Nhập khẩu sắt thép 5 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của TCHQ)
Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 5.509.810 | 3.361.906.215 | -9,93 | -18,1 | 100 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 1.964.501 | 1.194.850.390 | -24,25 | -26,7 | 35,65 | 35,54 |
Nhật Bản | 1.005.088 | 595.311.013 | 18,18 | 2,95 | 18,24 | 17,71 |
Hàn Quốc | 695.566 | 520.376.717 | -1,12 | -10,1 | 12,62 | 15,48 |
Đài Loan (TQ) | 696.573 | 377.532.668 | 5 | -5,14 | 12,64 | 11,23 |
Ấn Độ | 727.797 | 328.026.858 | 29,08 | 8,2 | 13,21 | 9,76 |
Indonesia | 109.410 | 144.660.503 | 17,98 | -7,05 | 1,99 | 4,3 |
Nga | 117.411 | 52.810.071 | -26,1 | -37,66 | 2,13 | 1,57 |
Malaysia | 43.624 | 33.212.945 | -78,75 | -71,97 | 0,79 | 0,99 |
Thái Lan | 30.825 | 29.303.196 | -9,6 | -23,53 | 0,56 | 0,87 |
Australia | 35.396 | 16.997.419 | -29,91 | -36,64 | 0,64 | 0,51 |
Pháp | 1.986 | 8.321.494 | 106,23 | -50,02 | 0,04 | 0,25 |
Đức | 3.784 | 8.190.629 | -61,56 | -63,1 | 0,07 | 0,24 |
Brazil | 17.192 | 6.862.916 | -79,94 | -85,48 | 0,31 | 0,2 |
Mỹ | 7.112 | 6.069.751 | 41,5 | -10,44 | 0,13 | 0,18 |
Thụy Điển | 1.920 | 5.603.820 | -48 | -62,58 | 0,03 | 0,17 |
Bỉ | 5.246 | 2.606.882 | -39,62 | -84,12 | 0,1 | 0,08 |
Áo | 607 | 2.567.206 | 13,46 | -28,98 | 0,01 | 0,08 |
Nam Phi | 1.281 | 1.825.316 | -48,86 | -55,62 | 0,02 | 0,05 |
Italia | 2.282 | 1.638.130 | 17,69 | -30,58 | 0,04 | 0,05 |
Phần Lan | 581 | 1.578.830 | 40,68 | 31,82 | 0,01 | 0,05 |
Tây Ban Nha | 1.529 | 1.503.887 | -6,25 | 5,83 | 0,03 | 0,04 |
Philippines | 1.211 | 1.293.740 | -23,6 | -54,25 | 0,02 | 0,04 |
Hà Lan | 1.639 | 1.223.098 | -55,38 | -45,1 | 0,03 | 0,04 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.472 | 1.040.628 | -96,43 | -96,14 | 0,03 | 0,03 |
New Zealand | 2.147 | 892.497 | -2,76 | -20,47 | 0,04 | 0,03 |
Mexico | 903 | 626.534 | -81,09 | -78,94 | 0,02 | 0,02 |
Singapore | 580 | 625.162 | -38,36 | -37,85 | 0,01 | 0,02 |
Canada | 1.182 | 548.805 | 149,89 | 102,92 | 0,02 | 0,02 |
Ba Lan | 372 | 469.860 | 878,95 | 756,19 | 0,01 | 0,01 |
Hồng Kông (TQ) | 369 | 429.083 | 40,3 | -3,39 | 0,01 | 0,01 |
Anh | 322 | 305.248 | -83,7 | -80,55 | 0,01 | 0,01 |
Saudi Arabia | 68 | 46.257 | -18,07 | -24,15 | 0 | 0 |
Đan Mạch | 12 | 27.185 | -71,43 | -66,48 | 0 | 0 |
Nguồn tin: vinanet.vn