Mặt hàng | ĐVT | Đơn giá (USD) | Cảng, cửa khẩu |
Gỗ bạch dương xẻ | M3 | 237.33 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) |
Gỗ bulô xẻ | M3 | 386.17 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) |
Kali sunfat .công thức hóa học K2SO4. hàm lợng K2O>=50,0% | TAN | 445.53 | Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) |
Monoammonium Phosphate (MAP) ;N:10%; P2o5>=10-50 Đúng bao quy cách 50kg/bao TQSX | TAN | 320.00 | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) |
Cam quả tươi | TAN | 160.00 | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) |
Chuối khô thái lát | KG | 0.20 | Cảng Hải Phòng |
Bột gan mực - SQUID LIVER POWER (PROTEIN : 52,6%, độ ẩm :6,7%, MEALAMINE: NOT DETECTED), NLSX TĂ thủy sản | TAN | 776.58 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) |
Bột gia cầm (Được nghiền từ xương thịt, lông vũ của gia cầm nguyên con). | TAN | 744.21 | Cảng Hải Phòng |
Dây đồng tinh luyện ( đờng kính 0.315mm) | KG | 8.27 | ICD Phớc Long Thủ Đức |
Dây đồng tinh luyện ( đường kính 0.355mm) | KG | 8.15 | ICD Phớc Long Thủ Đức |
Phôi thép 5SP/PS cỡ 125 x 125 x 5.800(mm) | TAN | 492.92 | Cảng Hải Phòng |
Phôi thép dạng thanh 120x120x11.800mm (+/-100mm) C:0.14-0.22%; Mn0.40-0.65%; Si0.05-0.30%; S:0.05%max; P0.04%max | TAN | 415.02 | Cảng Hải Phòng |
(Vinanet)