Tham khảo giá thép nhập khẩu ngày 20/4/2010
Thép tấm đen 6x1600x6000 | USD/kg | 3.3 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 7x1500x6000 D40S | USD/kg | 3.63 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 8x1500x6000 D40S | USD/kg | 3.63 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 8x1600x6000 | USD/kg | 3.26 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 10x1500x6000 D40S | USD/kg | 3.6 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 10x1600x6000 | USD/kg | 3.24 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 12x1500x6000 D40S | USD/kg | 3.57 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 12x1600x6000 | USD/kg | 3.22 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 14x1500x6000 D40S | USD/kg | 3.57 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 16x1500x6000 390-10XHD | USD/kg | 3.22 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Thép tấm đen 20x1500x6000 390-10XHD | USD/kg | 3.2 | Chi cục quản lý hàng ĐT HCM |
Vinanet