Tham khảo giá thép tại Tp Hồ Chí Minh ngày 29/3/2010
Thép cuộn | |
Phi 6 (CT2) | 13.310 |
Phi 8 (CT2) | 13.260 |
Phi 5,5 (CT3) | 13.270 |
Phi 6 (CT3) | 13.270 |
Phi 7-8(CT3) | 13.220 |
Phi 10-Phi 20 | 13.310 |
Phi 12-Phi 20 (CT10) | sản xuất theo đơn đặt hàng |
Thép trơn | |
Phi 10 (CT3) | 13.370 |
Phi 12-Ơhi 25 (CT3) | 13.370 |
Thép thanh vằn | |
D9 (CT5) | |
D10 (CT5) | 13.370 |
D12-D32 (SD295) | 13.370 |
D36(SD295) | 13.400 |
D40-D43 | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
D10 (SD390) | 13.470 |
Quencing (SD390) | 13.340 |
D12-D36 (SD390) | 13.570 |
Vinanet