| Product name | | Specification | | | |
| Hot rolled coil | Q235 | 2.0*1250*C | 4410 | -40 | Lianyuan Iron and Steel |
| Hot rolled coil | Q235 | 2.75*1500*C | 4060 | -50 | Tang steel |
| Carbon plate | Q235B | 14-20 | 4100 | 0 | Magang |
Guangzhou | Carbon plate | Q235 | 14-20 | 4210 | -20 | Shaoguan |
| Carbon plate | Q235B | 16-20 | 3880 | 0 | Steel days |
| Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4820 | -30 | Angang |
| Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4920 | 0 | Angang |
Canton | Cold rolled | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5130 | -10 | Angang |
| Low alloy plate | Q345B | 14-20 | 4300 | 0 | Magang |
| Hot rolled | SPHC | 3.0*1250*C | 4280 | 0 | Baosteel |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN