Theo số liệu thống kê, nhập khẩu thép và phôi thép của việt Nam trong tháng 4/2009 tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 3/2009 lên mức 727,81 nghìn tấn. Tính chung 4 tháng dadàu năm 2009, tổng lượng thép và phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam đạt 2,43 triệu tấn, giảm 51,13% so với cùng kỳ năm 2008.
Trong tháng 4, lượng phôi thép và thép nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản tăng mạnh 96,93% so với tháng trước lên mức nhất trong vòng 1 năm qua, đạt 14,11 nghìn tấn và bằng 93,3% của mức cao đỉnh điểm thiết lập tháng 4/2008. Tính chung 4 tháng năm 2009, Nhật Bản là nước cung cấp thép và phôi thép lớn thứ 2 cho Việt Nam, đạt 311,22 nghìn tấn, giảm 48,9% sovới cùng kỳ năm 2008.
Nhập khẩu từ thị trường Nga tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 3/2009, đạt 132,68 nghìn tấn, đưa lượng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2009 lên mức 371,6 nghìn tấn, giảm 17,46% sovới cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với Nhật Bản và Nga, lượng cung thép và phôi thép của Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, ấn Độ và một số thị trường khác cho Việt Nam tăng so với tháng 3/2009. Đáng chú ý, trong số những thị trường này, Thái Lan là một trong số ít thị trường có lượng cung thép và phôi thép vào Việt Nam trong 4 tháng năm 2009 tăng so với cùng kỳ năm 2008.
Lượng nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục giảm 19,26% so với tháng 3/2009 và giảm 10,48% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, tốc độ sụt giảm lượng nhập khẩu trong tháng 4/2009 cũng đã thấp hơn nhiều so với 3 tháng đầu năm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, lượng thép và phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 88,01% so với 4 tháng đầu năm 2008.
Thị trường cung cấp thép và phôi thép cho Việt Nam tháng 4, 4 tháng năm 2009
ĐVT: lượng (nghìn tấn), trị giá (triệu USD)
Thị trường | Tháng 4/2009 | 4 tháng 2009 | % so với 4 tháng / 2008 | |||
| Lượng | Trị giá | Lượng | trị giá | lượng | trị giá |
Nga | 132,68 | 59,71 | 371,60 | 164,98 | -17,46 | -45,16 |
Nhật | 141,11 | 69,67 | 311,22 | 178,44 | -48,90 | -58,59 |
Đài Loan | 90,69 | 55,85 | 300,96 | 186,27 | -17,93 | -36,26 |
Trung quốc | 39,69 | 29,72 | 220,50 | 144,67 | -88,01 | -89,24 |
Hàn Quốc | 59,68 | 42,79 | 171,43 | 135,18 | -48,32 | -49,88 |
Malaysia | 46,54 | 20,69 | 142,86 | 64,08 | -23,45 | -55,34 |
Ucraina | 35,07 | 14,89 | 135,69 | 58,08 | -49,29 | -66,22 |
Thái Lan | 34,18 | 16,98 | 119,38 | 63,52 | 5,69 | -30,48 |
Indonesia | 13,89 | 7,55 | 60,65 | 38,02 | 24,46 | -7,74 |
Ấn Độ | 22,39 | 16,43 | 59,93 | 45,21 | -54,91 | -56,45 |
Nam Phi | 0,21 | 0,34 | 41,21 | 19,59 | 107,85 | 38,62 |
Australia | 8,59 | 3,79 | 20,62 | 8,92 | -66,94 | -78,23 |
Mỹ | 5,83 | 2,73 | 8,61 | 4,83 |
|
|
Singapore | 0,50 | 0,99 | 7,92 | 7,13 | -81,23 | -81,19 |
Đức | 4,44 | 2,38 | 6,68 | 4,40 | -25,61 | -35,63 |
Bỉ | 1,82 | 1,06 | 4,45 | 2,99 | -70,11 | -70,03 |
Thuỵ điển | 1,56 | 0,68 | 4,08 | 1,87 | -22,07 | -38,87 |
Tây Ban Nha | 0,49 | 0,74 | 2,01 | 2,47 | 86,10 | -8,58 |
Hà Lan | 0,85 | 0,40 | 1,59 | 1,23 | -83,38 | -83,30 |
Newzealand | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,56 | -71,57 | -80,13 |
Canada | 0,46 | 0,18 | 1,42 | 0,58 | -73,72 | -80,71 |
Pháp | 0,02 | 0,03 | 0,67 | 0,78 | -67,95 | -62,77 |
Phần Lan | 0,06 | 0,15 | 0,31 | 0,71 | -82,03 | -88,55 |
Đan Mạch | 0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,21 |
|
|
Hồng Kông | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,28 | -99,50 | -98,72 |
Braxin | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | -99,76 | -99,40 |
Philippines | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,06 | -99,79 | -99,53 |
(Vinanet)