Nếu như tháng 9/2010, nhập khẩu sắt thép các loại của Việt Nam là 832,8 nghìn tấn thì nay sang tháng 10, mặt hàng này được nhập về tăng 20,56% so với tháng trước đó, với trên 1 triệu tấn, đạt kim ngạch 679,5 triệu USD, tăng 16,67%. Tuy nhiên, sang tháng 11, nhập khẩu sắt thép các loại lại giảm, giảm 14,69% về lượng và giảm 8,75% về trị giá so với tháng 10, với 856,5 nghìn tấn, trị giá trên 620 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2010, Việt Nam đã nhập trên 8 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá 5,6 tỷ USD, giảm 9,52% về lượng nhưng tăng 15,80% về trị giá so với 11 tháng năm 2009.
Tuy lượng nhập khẩu sắt thép các loại tăng, nhưng nhìn chung nhập khẩu từ các thị trường lại giảm cả lượng và trị giá.
Trung Quốc là thị trường chính nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam từ đầu năm tới nay. Tháng 11/2010 Việt Nam đã nhập 199,9 nghìn tấn, trị giá 133 triệu USD, tăng 2,71% về lượng và tăng 5,66% về trị giá so với tháng liền kề trước đó, nâng lượng nhập khẩu mặt hàng này 11 tháng năm 2010 từ thị trường Trung Quốc lên trên 2 triệu tấn chiếm 25,3% trong tổng lượng nhập khẩu mặt hàng, đạt trị giá 1,4 tỷ USD, tăng 82,28% về lượng và tăng 102,21% về trị giá so với 11 tháng năm 2009.
Đứng thứ hai là Nhật Bản với 1,5 nghìn tấn sắt thép các loại trong 11 tháng năm 2010, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 20,88% về lượng và tăng 50,15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Thống kê thị trường nhập khẩu sắt thép các loại 11 tháng năm 2010
Thị trường | 11T/2010 | 11T/2009 | 11T/2010 so với 11T/2009 (%) | |||
lượng (tấn) | trị giá (USD) | lượng (tấn) | trị giá (USD) | lượng | trị giá | |
Tổng KN | 8.081.231 | 5.612.659.136 | 8.931.798 | 4.846.757.820 | -9,52 | +15,80 |
Trung Quốc | 2.049.322 | 1.414.176.450 | 1.124.257 | 699.372.512 | +82,28 | +102,21 |
Nhật Bản | 1.568.727 | 1.108.048.524 | 1.297.748 | 737.976.643 | +20,88 | +50,15 |
Hàn Quốc | 1.491.605 | 1.112.742.595 | 883.634 | 574.022.553 | +68,80 | +93,85 |
Nga | 823.212 | 458.849.024 | 1.664.513 | 741.531.598 | -50,54 | -38,12 |
Đài Loan | 733.243 | 612.994.446 | 1.078.714 | 650.913.308 | -32,03 | -5,83 |
Malaixia | 610.794 | 353.844.248 | 661.563 | 313.161.987 | -7,67 | +12,99 |
Thái Lan | 230.424 | 150.974.594 | 296.309 | 163.925.848 | -22,24 | -7,90 |
Ôxtrâylia | 57.591 | 36.747.111 | 64.073 | 30.907.216 | -10,12 | +18,89 |
Canada | 48.536 | 25.671.378 | 147.860 | 63.663.908 | -67,17 | -59,68 |
Indonesia | 38.892 | 33.421.597 | 125.867 | 81.174.458 | -69,10 | -58,83 |
Singapore | 38.302 | 32.545.392 | 14.641 | 21.337.029 | +161,61 | +52,53 |
Braxin | 36.638 | 19.491.675 | 59.754 | 31.438.086 | -38,69 | -38,00 |
Nam Phi | 32.686 | 23.809.995 | 115.862 | 52.412.063 | -71,79 | -54,57 |
Hoa Kỳ | 25.137 | 21.852.030 | 111.936 | 53.547.691 | -77,54 | -59,19 |
Ucraina | 23.309 | 12.709.900 | 268.365 | 117.569.671 | -91,31 | -89,19 |
Đức | 18.078 | 14.763.129 | 80.306 | 39.098.764 | -77,49 | -62,24 |
Ấn Độ | 13.683 | 20.944.309 | 155.235 | 93.414.528 | -91,19 | -77,58 |
Bỉ | 11.369 | 7.443.754 | 26.020 | 14.327.730 | -56,31 | -48,05 |
Tây Ban Nha | 11.092 | 13.632.556 | 22.383 | 16.313.930 | -50,44 | -16,44 |
Philippin | 7.908 | 4.332.910 | 8.263 | 4.234.198 | -4,30 | +2,33 |
Hà Lan | 5.627 | 4.125.251 | 12.562 | 7.803.894 | -55,21 | -47,14 |
Italia | 5.049 | 5.596.720 | 4.706 | 4.191.361 | +7,29 | +33,53 |
Newzealand | 4.787 | 2.130.181 | 6.137 | 2.406.196 | -22,00 | -11,47 |
Pháp | 3.896 | 6.682.518 | 33.977 | 14.920.913 | -88,53 | -55,21 |
Thụy Điển | 3.057 | 3.208.358 | 9.260 | 4.261.920 | -66,99 | -24,72 |
Phần Lan | 1.896 | 5.252.742 | 3.346 | 5.168.064 | -43,34 | +1,64 |
Anh | 1.281 | 1.196.816 | 5.092 | 2.669.778 | -74,84 | -55,17 |
Hồng Kông | 776 | 1.918.393 | 1.366 | 2.250.360 | -43,19 | -14,75 |
Đan Mạch | 72 | 188.487 | 9.992 | 7.348.697 | -99,28 | -97,44 |
Nguồn: Vinanet