Thời gian | Khối lượng (nghìn tấn) | +/- | Giá trị (triệu USD) | +/- |
2004 | 10.230 | 10,0 | 2.231,682 | 58,8 |
2005 | 10.140 | -0,8 | 2.610,486 | 17,0 |
2006 | 5.380 | -46,9 | 1.861,690 | -28,7 |
2007 | -36,9 | 2.496,578 | 34,1 | |
2008 | | | | |
1 tháng đầu năm | 260 | -11,4 | 179,694 | 10,6 |
2 tháng đầu năm | 450 | -11,7 | 346,465 | 17,2 |
3 tháng đầu năm | 760 | -4,5 | 584,306 | 20,1 |
4 tháng đầu năm | 1.050 | -8,2 | 821,272 | 9,7 |
5 tháng đầu năm | 1.240 | -10,4 | 968,814 | 1,9 |
6 tháng đầu năm | 1.440 | -11,7 | 1.126,899 | 0,1 |
7 tháng đầu năm | 1.740 | -5,5 | 1.378,518 | 5,2 |
(Vinanet)