| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
Thế giới | 113.441 | 108.235 | 122.196 | 120.497 | 124.567 | 118.346 | 114.365 | 112.871 |
Quốc gia | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
Austria | 524 | 503 | 592 | 632 | 659 | 636 | 581 | 598 |
Bỉ | 623 | 540 | 680 | 708 | 815 | 710 | 663 | 600 |
Bulgaria | 65 | 58 | 64 | 65 | 64 | 58 | 65 | 65 |
Cộng hoà Séc | 412 | 419 | 489 | 476 | 461 | 464 | 394 | 390 |
Phần Lan | 349 | 318 | 363 | 289 | 291 | 340 | 332 | 651 |
Pháp | 1.136 | 1.127 | 1.476 | 1.451 | 1.573 | 1.457 | 1.290 | 858 |
Đức | 3.497 | 3.399 | 4.021 | 3.883 | 4.073 | 3.857 | 3.472 | 3.453 |
Hy Lạp | 64 | 148 | 171 | 132 | 215 | 210 | 129 | 50 |
Hungary | 125 | 121 | 139 | 149 | 165 | 149 | 150 | 139 |
Italy | 1.876 | 2.164 | 2.377 | 2.352 | 2.471 | 2.264 | 2.269 | 1.090 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | 228 | 209 | 252 | 221 | 274 | 175 | 246 | 140 |
Hà Lan | 578 | 492 | 465 | 441 | 604 | 559 | 600 | 595 |
Ba Lan | 603 | 536 | 696 | 775 | 827 | 660 | 678 | 680 |
Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | 250 | 225 | 250 | 310 | 350 | 360 | 370 | 650 |
Slovakia | 340 | 366 | 442 | 430 | 460 | 394 | 276 | 347 |
Slovenia | 47 | 47 | 51 | 48 | 55 | 52 | 55 | 40 |
Tây Ban Nha | 1.358 | 1.343 | 1.581 | 1.541 | 1.646 | 1.433 | 994 | 1.120 |
Thụy Điển | 390 | 382 | 430 | 452 | 439 | 448 | 281 | 327 |
Anh | 984 | 763 | 813 | 899 | 894 | 793 | 780 | 790 |
Các nước EU khác (27) | 170 | 154 | 195 | 166 | 173 | 162 | 165 | 154 |
Tổng 27 nước EU | 13.619 | 13.314 | 15.548 | 15.419 | 16.509 | 15.180 | 13.790 | 12.137 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 46 | 48 | 64 | 53 | 53 | 48 | 47 | 51 |
Croatia | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 |
Macedonia | 10 | 11 | 30 | 30 | 30 | 20 | 34 | 29 |
Na Uy | 60 | 37 | 43 | 45 | 50 | 52 | 20 | 55 |
Serbia | 136 | 136 | 82 | 61 | 83 | 155 | 93 | 86 |
Thụy Sỹ | 99 | 110 | 121 | 91 | 121 | 120 | 65 | 65 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.059 | 1.821 | 2.194 | 2.402 | 2.526 | 2.495 | 2.376 | 2.547 |
Tổng các nước châu Âu khác | 2.416 | 2.168 | 2.538 | 2.686 | 2.868 | 2.893 | 2.645 | 2.843 |
| | | | | | |
Nguồn: Hiệp hội Thép Thế giới (WSA)