| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
Thế giới | 113.441 | 108.235 | 122.196 | 120.497 | 124.567 | 118.346 | 114.365 | 112.871 |
Quốc gia | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
Iran | 947 | 1.000 | 935 | 1.033 | 1.027 | 1.000 | 857 | 951 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 160 | 150 | 170 | 165 | 178 | 165 | 160 | 160 |
Saudi Arabia | 471 | 440 | 419 | 468 | 444 | 410 | 280 | 449 |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng Trung Đông | 1.578 | 1.591 | 1.524 | 1.665 | 1.650 | 1.575 | 1.297 | 1.560 |
Australia | 606 | 525 | 610 | 574 | 612 | 616 | 665 | 669 |
New Zealand | 70 | 69 | 72 | 73 | 75 | 72 | 71 | 74 |
Tổng châu Đại Dương | 676 | 594 | 682 | 647 | 687 | 688 | 736 | 744 |
Nguồn: Hiệp hội Thép Thế giới (WSA)