Tình hình tồn kho thép xây dựng một số khu vực trọng điểm, mức tăng giảm được so sánh với tuần trước (15 tháng 1) Đơn vị: chục ngàn tấn | |||||
Thép xây dựng
|
|
Thanh vằn
|
Tăng/Giảm
|
Dây cán
|
Tăng/Giảm
|
Hoa Đông | Thượng Hải | 68.723 | 9.136 | 11.936 | 3.492 |
Hàng Châu | 73.400 | 8.540 | 9.470 | 1.370 | |
Hợp Phì | 10.000 | 4.000 | 5.000 | 2.500 | |
Nam Kinh | 14.500 | 3.700 | 3.800 | 1.000 | |
Phúc Châu | 16.550 | 0.550 | 4.230 | -1.270 | |
Tế Nam | 4.300 | 0.100 | 1.200 | 0.100 | |
Nam Xương | 6.800 | 0.700 | 3.500 | 0.900 | |
Hoa Trung | Trường Sa | 14.000 | 3.800 | 2.800 | 1.000 |
Đặng Châu | 8.200 | 0.800 | 1.800 | 0.300 | |
Vũ Hán | 22.000 | 1.500 | 3.200 | 0.500 | |
Hoa Nam | Nam Ninh | 27.500 | 3.000 | 5.200 | 1.500 |
Liêu Châu | 6.050 | 1.700 | 1.650 | 0.300 | |
Quảng Châu | 67.500 | 14.000 | 25.500 | 2.000 | |
Tây Nam | Thành Đô | 35.500 | 5.300 | 11.300 | 4.011 |
Quý Dương | 9.470 | 1.662 | 4.2414 | 0.734 | |
Côn Minh | 32.900 | 3.580 | 15.36 | 2.315 | |
Trùng Khánh | 32.170 | 4.170 | 9.330 | 1.130 | |
Hoa Bắc | Bắc Kinh | 57.710 | 10.750 | 8.250 | 2.560 |
Thiên Tân | 24.400 | 5.500 | 10.200 | 2.600 | |
Thái Nguyên | 13.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | |
Thạch Gia Trang | 3.100 | 0.600 | 1.100 | 0.200 | |
Tây Bắc | Lan Châu | 12.400 | 0.550 | 11.800 | 0.450 |
Tây An | 30.860 | 2.000 | 7.060 | 0.260 | |
Đông Bắc | Cáp Nhĩ Tân | 32.000 | 2.000 | 9.000 | 0.900 |
Trường Xuân | 7.700 | 0.300 | 4.500 | 1.000 | |
Thẩm Dương | 48.000 | 5.000 | 17.000 | 2.300 | |
Tổng Cộng
|
|
678.733
|
93.938
|
192.427
| 33.152 |
Sacom-ste