Thị trường nhập | Tháng 8/09 (tấn) | So với tháng 8/08 (%) | 8 tháng đầu năm 2009 | So với 8 tháng đầu năm 2008 |
Tổng | 49.677.051 | 33,07 | 404.922.053 | 31,99 |
Australia | 22.017.999 | 18,08 | 171.081.741 | 40,65 |
Braxin | 12.790.809 | 49,19 | 85.884.246 | 26,69 |
Ấn Độ | 4.753.774 | -8,74 | 74.289.443 | 9,08 |
Nam Phi | 3.053.946 | 341,95 | 23.407.682 | 137,32 |
Ukraine | 978.094 | 171,07 | 7.728.794 | 103,77 |
Canađa | 906.317 | 141,15 | 5.432.199 | 106,43 |
Nga | 720.235 | 88,08 | 7.201.458 | 75,74 |
Pêru | 692.404 | 118,38 | 3.926.208 | 14,73 |
Iran | 683.454 | 55,66 | 3.514.852 | -13,88 |
Mauritania | 648.785 | 203,37 | 4.277.373 | 160,58 |
Kazakhstan | 604.339 | 107,53 | 4.027.886 | 102,98 |
Indonesia | 504.129 | 13,45 | 3.682.572 | -29,31 |
Chilê | 454.211 | 54,93 | 2.820.975 | 12,36 |
Các nước châu Á khác | 227.874 | 63,39 | 920.912 | -34,41 |
Việt Nam | 198.334 | 200,56 | 784.978 | -20,4 |
Mexico | 109.641 | -47,94 | 1.023.800 | -14,42 |
Mông cổ | 108.809 | -12,58 | 723.419 | 17,67 |
Thái Lan | 87.266 | -60,76 | 499.912 | -66,81 |
Malaysia | 74.653 | 51,15 | 531.220 | -17,51 |
Venezuela | 25.405 | -80,36 | 1.598.460 | -23,97 |
Hàn Quốc | 14.222 | 187,04 | 85.995 | 764,35 |
Philippine | 10.516 | 64,15 | 129.719 | 48,51 |
Pakistan | 4.632 | 364,11 | 6.821 | 38,9 |
Libya | 3.914 | -87,22 | 8.435 | -94,94 |
Myanma | 3.290 | - | 195.847 | 104,28 |
Loại hình | Tháng 8/09 (tấn) | So với tháng 8/08 (%) | 8 tháng đầu năm 2009 | So với 8 tháng đầu năm 2008 |
Sản phẩm thép | 1.590.000 | 19,4 | 11.470.000 | 3,7 |
Phôi thép | 350.000 | 3.216,1 | 3.580.000 | 2.823,9 |
Thị trường xuất | Tháng 8/09 (tấn) | So với tháng 8/08 (%) | 8 tháng đầu năm 2009 | So với 8 tháng đầu năm 2008 |
Tổng | 299 | -9,74 | 1.256 | -83,84 |
Uzbekistan | 299 | - | 299 | -24,8 |
Loại | Tháng 8/09 (tấn) | So với tháng 8/08 (%) | 8 tháng đầu năm 2009 | So với 8 tháng đầu năm 2008 |
Sản phẩm thép | 2.080.000 | -72,9 | 13.240.000 | -68,4 |
Phôi thép | 0 | -99,6 | 10.000 | -98,8 |
(Vinanet)