Tổng hợp giá thép thị trường Trung Quốc tuần 25- 30 tháng 10 (đã có VAT)
Sản phẩm | Quy cách | Tuần 18-23 tháng 10 | Tuần 25-30 tháng 10 | Thay đổi | So với cùng kỳ 2008 | ||
(mm) | Giá | Chỉ số | Giá | Chỉ số | |||
Thép tròn trơn | Φ6.5 | 3450 | 100.20 | 3501 | 101.68 | 1.48 | -2.56 |
Thanh vằn | Φ12-25 | 3596 | 102.19 | 3629 | 103.13 | 0.94 | -2.61 |
Tấm dầy | 6 | 3974 | 108.70 | 3982 | 108.92 | 0.22 | -11.32 |
HRC nguyên liệu | 1 | 4023 | 97.57 | 4027 | 97.67 | 0.10 | -5.58 |
CRC | 2.75 | 3617 | 94.24 | 3718 | 96.87 | 2.63 | -2.24 |
CRC nguyên liệu | 0.5 | 5000 | 102.52 | 5048 | 103.51 | 0.99 | 7.80 |
0.5 | 5040 | 97.52 | 5070 | 98.10 | 0.58 | 3.50 | |
Ống đúc | 159×6 | 4657 | 100.69 | 4652 | 100.58 | -0.11 | -8.85 |
Tổng hợp chỉ số MyspiC ( chỉ số Mysteel price index) tuần qua
| |||||||
Sản phẩm | Tuần 18-23 tháng 10 | Tuần 25-30 tháng 10 | Thay đổi | So với cùng kỳ 2008 | |||
Chỉ số | Chỉ số | ||||||
Tổng hợp | 100.21 | 101.02 | 0.81 | -2.28 | |||
Thép xây dựng | 103.29 | 104.23 | 0.94 | -4.31 | |||
Thép công nghiệp | 100.85 | 101.63 | 0.78 | -0.06 |
(Sacom-STE)