Thị trường tiếp tục xu hướng đi xuống mặc dù đã có một số điều chỉnh về thép thanh, đặc biệt là thép xây dựng.
Phôi nhỏ
150*150
Q235
Khu vực NDT USD %
Tỉnh Jiangsu -50 -7 -1,6%
Tỉnh Shandong 100 15 3,1%
Tỉnh Hebei -100 -15 -3,2%
Tỉnh Shanxi 100 15 3,1%
Tỉnh Shaanxi 50 7 1,6%
Tianjin 0 0 0,0%
Tỉnh Fujian 50 7 1,6%
150*150
Q235
Khu vực NDT USD %
Tỉnh Jiangsu -50 -7 -1,6%
Tỉnh Shandong 100 15 3,1%
Tỉnh Hebei -100 -15 -3,2%
Tỉnh Shanxi 100 15 3,1%
Tỉnh Shaanxi 50 7 1,6%
Tianjin 0 0 0,0%
Tỉnh Fujian 50 7 1,6%
WRC
6.5mm
Loại thông thường
Khu vực NDT USD %
Shanghai -200 -29 -6,0%
Hangzhou -300 -44 -8,7%
Nanjing -150 -22 -4,2%
Jinan 130 19 3,6%
Hefei -50 -7 -1,3%
Nanchang -220 -32 -6,2%
Changsha -160 -23 -4,5%
Wuhan -120 -18 -3,5%
Zhengzhou 0 0 0,0%
Tianjin 0 0 0,0%
Shijiazhuang 150 22 4,1%
Taiyuan 230 34 6,0%
Shenyang 10 1 0,3%
Harbin 50 7 1,4%
Chongqing -440 -64 -13,1%
Chengdu 50 7 1,3%
Guiyang -50 -7 -1,3%
Kunming 50 7 1,3%
Lanzhou 160 23 4,3%
Urumchi 300 44 8,1%
Thanh cốt thép
20mm
HRB 400 (cán nóng)
Khu vực NDT USD %
Shanghai -100 -15 -2.8%
Hangzhou -170 -25 -4.8%
Nanjing -120 -18 -3.2%
Jinan 120 18 3.2%
Hefei -150 -22 -3.8%
Fuzhou -50 -7 -1.4%
Nanchang -200 -29 -5.4%
Guangzhou -70 -10 -1.7%
Changsha -140 -20 -3.7%
Wuhan -70 -10 -1.9%
Zhengzhou 50 7 1.3%
Beijing 20 3 0.5%
Tianjin 50 7 1.3%
Shijiazhuang 60 9 1.6%
Taiyuan 0 0 0.0%
Shenyang -80 -12 -2.2%
Harbin -50 -7 -1.3%
Chongqing 10 1 0.3%
Chengdu 20 3 0.5%
Guiyang 30 4 0.8%
Kunming 60 9 1.5%
Xian 100 15 2.5%
Lanzhou 150 22 3.7%
Urumchi 300 44 7.3%
HRB 400 (cán nóng)
Khu vực NDT USD %
Shanghai -100 -15 -2.8%
Hangzhou -170 -25 -4.8%
Nanjing -120 -18 -3.2%
Jinan 120 18 3.2%
Hefei -150 -22 -3.8%
Fuzhou -50 -7 -1.4%
Nanchang -200 -29 -5.4%
Guangzhou -70 -10 -1.7%
Changsha -140 -20 -3.7%
Wuhan -70 -10 -1.9%
Zhengzhou 50 7 1.3%
Beijing 20 3 0.5%
Tianjin 50 7 1.3%
Shijiazhuang 60 9 1.6%
Taiyuan 0 0 0.0%
Shenyang -80 -12 -2.2%
Harbin -50 -7 -1.3%
Chongqing 10 1 0.3%
Chengdu 20 3 0.5%
Guiyang 30 4 0.8%
Kunming 60 9 1.5%
Xian 100 15 2.5%
Lanzhou 150 22 3.7%
Urumchi 300 44 7.3%
Thép thỏi cán nóng
4.75mm
Loại thông thường
Khu vực NDT USD %
Shanghai -170 -25 -5.7%
Hangzhou -110 -16 -3.6%
Nanjing -200 -29 -6.5%
Jinan -200 -29 -6.6%
Hefei -130 -19 -4.0%
Fuzhou -100 -15 -3.1%
Nanchang -150 -22 -4.5%
Guangzhou -200 -29 -6.3%
Changsha -100 -15 -3.0%
Wuhan -200 -29 -6.3%
Zhengzhou -100 -15 -3.2%
Beijing -100 -15 -3.3%
Tianjin -50 -7 -1.7%
Shijiazhuang -170 -25 -5.6%
Taiyuan -30 -4 -0.9%
Shenyang -230 -34 -7.8%
Harbin -200 -29 -6.3%
Chongqing -130 -19 -3.8%
Chengdu -100 -15 -3.0%
Kunming 0 0 0.0%
Xian 0 0 0.0%
Lanzhou 100 15 2.9%
Urumchi 0 0 0.0%
Tấm dày
20mm
Loại thông thường
Khu vực NDT USD %
Shanghai -500 -73 -12.7%
Hangzhou -150 -22 -4.0%
Nanjing 0 0 0.0%
Jinan -150 -22 -4.2%
Hefei -50 -7 -1.4%
Fuzhou -150 -22 -4.2%
Nanchang -120 -18 -3.1%
Guangzhou -90 -13 -2.5%
Changsha -50 -7 -1.2%
Wuhan -100 -15 -2.7%
Zhengzhou 0 0 0.0%
Beijing -200 -29 -6.0%
Tianjin -200 -29 -6.2%
Shijiazhuang -250 -37 -7.4%
Taiyuan -80 -12 -2.3%
Shenyang -100 -15 -2.9%
Harbin -100 -15 -2.8%
Chongqing 0 0 0.0%
Chengdu -30 -4 -0.8%
Kunming -100 -15 -2.6%
Xian 0 0 0.0%
Lanzhou 50 7 1.4%
Urumchi 0 0 0.0%
Thép cán nguội
1.0mm
Loại thông thường
Khu vực CNY USD %
Shanghai -250 -37 -6.0%
Hangzhou -200 -29 -4.9%
Nanjing -200 -29 -5.0%
Jinan -100 -15 -2.5%
Qingdao -200 -29 -5.0%
Hefei -50 -7 -1.2%
Fuzhou -100 -15 -2.4%
Nanchang -150 -22 -3.8%
Guangzhou -100 -15 -2.4%
Changsha -100 -15 -2.6%
Wuhan -100 -15 -2.6%
Zhengzhou -350 -51 -8.4%
Beijing 0 0 0.0%
Tianjin -250 -37 -6.3%
Shijiazhuang 0 0 0.0%
Taiyuan -50 -7 -1.1%
Shenyang -50 -7 -1.2%
Harbin -100 -15 -2.3%
Chongqing -280 -41 -6.3%
Chengdu -150 -22 -3.3%
Kunming 0 0 0.0%
Xian -50 -7 -1.1%
Lanzhou -350 -51 -8.5%
Urumchi 0 0 0.0%
Loại thông thường
Khu vực NDT USD %
Shanghai -170 -25 -5.7%
Hangzhou -110 -16 -3.6%
Nanjing -200 -29 -6.5%
Jinan -200 -29 -6.6%
Hefei -130 -19 -4.0%
Fuzhou -100 -15 -3.1%
Nanchang -150 -22 -4.5%
Guangzhou -200 -29 -6.3%
Changsha -100 -15 -3.0%
Wuhan -200 -29 -6.3%
Zhengzhou -100 -15 -3.2%
Beijing -100 -15 -3.3%
Tianjin -50 -7 -1.7%
Shijiazhuang -170 -25 -5.6%
Taiyuan -30 -4 -0.9%
Shenyang -230 -34 -7.8%
Harbin -200 -29 -6.3%
Chongqing -130 -19 -3.8%
Chengdu -100 -15 -3.0%
Kunming 0 0 0.0%
Xian 0 0 0.0%
Lanzhou 100 15 2.9%
Urumchi 0 0 0.0%
Tấm dày
20mm
Loại thông thường
Khu vực NDT USD %
Shanghai -500 -73 -12.7%
Hangzhou -150 -22 -4.0%
Nanjing 0 0 0.0%
Jinan -150 -22 -4.2%
Hefei -50 -7 -1.4%
Fuzhou -150 -22 -4.2%
Nanchang -120 -18 -3.1%
Guangzhou -90 -13 -2.5%
Changsha -50 -7 -1.2%
Wuhan -100 -15 -2.7%
Zhengzhou 0 0 0.0%
Beijing -200 -29 -6.0%
Tianjin -200 -29 -6.2%
Shijiazhuang -250 -37 -7.4%
Taiyuan -80 -12 -2.3%
Shenyang -100 -15 -2.9%
Harbin -100 -15 -2.8%
Chongqing 0 0 0.0%
Chengdu -30 -4 -0.8%
Kunming -100 -15 -2.6%
Xian 0 0 0.0%
Lanzhou 50 7 1.4%
Urumchi 0 0 0.0%
Thép cán nguội
1.0mm
Loại thông thường
Khu vực CNY USD %
Shanghai -250 -37 -6.0%
Hangzhou -200 -29 -4.9%
Nanjing -200 -29 -5.0%
Jinan -100 -15 -2.5%
Qingdao -200 -29 -5.0%
Hefei -50 -7 -1.2%
Fuzhou -100 -15 -2.4%
Nanchang -150 -22 -3.8%
Guangzhou -100 -15 -2.4%
Changsha -100 -15 -2.6%
Wuhan -100 -15 -2.6%
Zhengzhou -350 -51 -8.4%
Beijing 0 0 0.0%
Tianjin -250 -37 -6.3%
Shijiazhuang 0 0 0.0%
Taiyuan -50 -7 -1.1%
Shenyang -50 -7 -1.2%
Harbin -100 -15 -2.3%
Chongqing -280 -41 -6.3%
Chengdu -150 -22 -3.3%
Kunming 0 0 0.0%
Xian -50 -7 -1.1%
Lanzhou -350 -51 -8.5%
Urumchi 0 0 0.0%
Xuất khẩu
Tiếp tục giảm giá, không có dấu hiệu nào của sự dừng lại trong những tuần tới đây.
Thép mạ kẽm nhúng nóng DX 51D 140gms
Sản phẩm Chủng loại Kích thước Tăng/giảm
Phôi nhỏ Q235 150x150 0
Cốt thép HRB400 12-25mm -30
Dây cán Q195 5.5-12mm -30
Thép cán nóng SS 400 4.5-11mm -40
Tấm dày SS 400 12-40mm -55
Thép cán nguội SPCC 1.0x1250 -25
Mạ kẽm nhúng nóng SGCC 1.0x1250 -20
Sản phẩm Chủng loại Kích thước Tăng/giảm
Phôi nhỏ Q235 150x150 0
Cốt thép HRB400 12-25mm -30
Dây cán Q195 5.5-12mm -30
Thép cán nóng SS 400 4.5-11mm -40
Tấm dày SS 400 12-40mm -55
Thép cán nguội SPCC 1.0x1250 -25
Mạ kẽm nhúng nóng SGCC 1.0x1250 -20
Sự thay đổi của giá là của ngày 7/11 so với 31/10, đơn vị: /tấn
NDT: nhân dân tệ