Tồn kho các sản phẩm thép dài của các thương gia ở các thành phố lớn của Trung Quốc (từ ngày 11/9-18/9/2009) Đơn vị: 10,000 tấn | |||||
Khu vực | Thành phố | Thép thanh xây dựng | Thay đổi so với tuần trước | Thép dây xây dựng | Thay đổi so với tuần trước |
Đông Trung Quốc | | 45.831 | 0.577 | 8.339 | -0.476 |
| 40.810 | -5.180 | 6.710 | 0.280 | |
| 7.500 | -0.400 | 2.100 | -0.400 | |
| 14.1 | -0.100 | 4.100 | -0.100 | |
| 12.500 | 0.000 | 5.500 | 0.000 | |
| 3.200 | 0.200 | 0.800 | 0.000 | |
| 5.200 | -0.500 | 2.000 | -0.400 | |
Trung Trung Quốc | | 10.5 | -0.700 | 2.900 | 0.100 |
| 7.500 | -0.500 | 1.400 | -0.200 | |
| 17.200 | -2.000 | 2.100 | -2.200 | |
| | 21.400 | -0.200 | 8.300 | -0.300 |
| 8.000 | -0.300 | 2.500 | -0.300 | |
| 39.600 | -1.800 | 20.000 | -1.500 | |
Tây | | 24.712 | -1.140 | 4.326 | -0.326 |
| 3.7869 | 0.259 | 3.305 | 0.032 | |
| 12.499 | -0.888 | 5.718 | -0.207 | |
| 20.300 | -0.700 | 7.050 | -0.450 | |
Bắc Trung Quốc | | 22.640 | -2.349 | 5.820 | -0.643 |
| 12.500 | -0.600 | 5.100 | -0.500 | |
| 6.500 | 0.200 | 3.000 | 0.300 | |
| 1.750 | -0.100 | 1.500 | -0.100 | |
Tây bắc Trung Quốc | | 8.200 | 0.100 | 6.300 | -0.100 |
| 12.690 | -1.250 | 7.510 | 0.650 | |
Đông Bắc Trung Quốc | | 8.400 | -0.400 | 2.300 | 0.600 |
| 4.800 | -1.400 | 2.400 | -0.400 | |
| 20.000 | -1.000 | 4.000 | 0.000 | |
Tổng | - | 392.119 | -20.171 | 125.078 | -6.640 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN