Đơn vị: 10,000 tấn | |||||||
Khu vực | Thành phố | HR | Thay đổi so với tuần trước | CR | Thay đổi so với tuần trước | Thép tấm | Thay đổi so với tuần trước |
Đông Trung Quốc | Shanghai | 99.686 | 2.795 | 33.428 | -0.007 | 32.123 | 0.217 |
Changzhou | 1.100 | -0.200 | 0.900 | -0.1 | 0.650 | 0 | |
Hangzhou | 15.170 | 0.900 | 5.450 | 0.03 | 9.720 | -0.1 | |
Hefei | 1.400 | 0.100 | 1.200 | 0.1 | 0.900 | 0.1 | |
Nanjing | 7.3 | 0.200 | 4.8 | 0.2 | 6.5 | 0.1 | |
Jinan | 3.000 | 0.200 | 0.600 | 0 | 10.000 | 0 | |
Wuxi | 10.000 | 2.300 | 0.900 | 0.2 | 8.800 | 0 | |
Changshu Port | 2.202 | 0.000 | 2.460 | 0.0002 | 2.901 | 0.0004 | |
Taicang Port | 13.070 | 0.100 | 1.713 | -0.407 | 2.572 | 0.022 | |
Fuzhou | 1.546 | 0.053 | 2.852 | -0.114 | 0.000 | 0 | |
Trung Trung Quốc | Changsha | 6.200 | 0.700 | 1.600 | -0.1 | 3.900 | 0.1 |
Zhengzhou | 4.500 | 0.200 | 0.600 | 0 | 5.8 | -0.2 | |
Wuhan | 15.200 | 0.100 | 3.000 | 0.15 | 5.900 | 0.2 | |
Trung Trung Quốc | Guangzhou | 98.600 | 3.100 | 47.700 | 1.2 | 13.000 | 0.5 |
Tây Nam Trung Quốc | Chengdu | 11.807 | -0.213 | 3.172 | 0.132 | 3.880 | -0.07 |
Chongqing | 6.750 | -0.170 | 2.980 | -0.15 | 3.260 | -0.09 | |
Bắc Trung Quốc | Beijing | 6.000 | 3.500 | 0.800 | 0.05 | 3.200 | -0.05 |
Tianjin | 32.000 | 2.800 | 5.200 | 0.7 | 9.200 | -0.4 | |
Tây Bắc Trung Quốc | Lanzhou | 2.800 | -0.200 | 0.280 | 0 | 1.500 | -0.1 |
Xi’an | 5.150 | 0.050 | 1.600 | 0.05 | 3.500 | -0.22 | |
Đông Bắc Trung Quốc | Harbin | 3.700 | -0.300 | 0.300 | 0 | 0.700 | -0.3 |
Changchun | 2.400 | 0.100 | 0.350 | -0.03 | 0.500 | -0.1 | |
Shenyang | 10.000 | 0.500 | 0.700 | 0 | 4.000 | -0.2 | |
Tổng | - | 359.581 | 16.615 | 122.585 | 1.9042 | 132.506 | -0.591 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN