- Giá phôi thép và thép đồng loạt nhích tăng
Nhu cầu tiêu thụ trên hầu hết các thị trường vẫn tiếp tục yếu. Tuy nhiên sự cắt giảm mạnh sản lượng của các nhà sản xuất thép lớn trên thế giới và giá thép phế liệu tăng nhẹ đã góp phần đẩy giá phôi thép và thép thế giới trong tuần qua nhích lên.
Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Thép thế giới , sản lượng thép toàn cầu quý I/2009 giảm 23% so với cùng kỳ năm 2008. Tại Châu Âu, các nhà sản xuất thép lớn hiện đã giảm từ 50-60% công suất. Công ty sản xuất thép lớn nhất Mỹ là Nucor đã giảm 45% công suất trong quý I/2009…
Giá thép phế liệu giao dịch tại Biển Đen trong tuần qua tăng 20 USD /tấn so với đầu tháng 4 lên mức 270 USD/tấn FOB
Tại khu vực Viễn Đông , giá phôi thép cuối tuần qua được chào bán ở mức 342 USD/tấn FOB, tăng 17 USD/tấn so với cuối tuần trước. Còn tại Địa Trung Hải , giá chào bán phôi thép đạt 333 USD/tấn , tăng 6 USD/tấn.
Giá nhiều sản phẩm thép tại Trung Quốc trong tuần qua cũng nhích lên do nền kinh tế nước này có dấu hiệu tích cực . giá thép cuộn nóng tăng 1.04% lên mức 3.438 NDT/tấn (tương đương 515 USD/tấn), thép thanh tăng 2.36% lên 3.474 NDT/tấn (tương đương 525 USD/tấn)..
Tại Việt Nam, tuần qua , giá thép xây dựng bán ra tại nhà máy tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/tấn lên mức 9.99-10.04 triệu đồng/tấn (chưa có VAT), cao hơn khoảng 300-500 nghìn đồng/ tấn so với giá một số loại thép nhập ngoại đang được chào bán trên thị trường.Như vậy, sau khi mức thế nhập khẩu thép được điều chỉnh từ ngày 1/4/2009, giá thép xây dựng trong nước đã tăng 2 lần với tổng cộng mức tăng là 350 nghìn đồng/tấn
Diễn biến giá thép cuộn phi 6 bán ra của TCT thép Việt
- Vài nét về nhập khẩu và phôi thép từ 15-22/4/2009
Nhập khẩu phôi thép khoảng 50 nghìn tấn với giá trung bình ổn định 408 USD/tấn.Nguồn cung ứng Ukraina, Nga , Mehicô, Nhật Bản và Australia đều ở mức từ 7-10 nghìn tấn.Đáng lưu ý , trong 2 tuần qua , giá phôi thép nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản ở mức khá thấp, chỉ từ 360-380 USD/tấn CFR, giảm khoảng 10% so với giá nhập khẩu trung bình trong tháng trước và thấp hơn cả giá nhập khẩu từ Nga, Ukraina và Đài Loan.
Giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu tuần này đạt trung bình 525 USD/tấn, giảm 65 USD/tấn so với giá trung bình từ đầu tháng 3 và 2 tuần đầu tháng 4 . Nguyên nhân là do một số lô hàng được nhập về từ Nhật Bản chỉ có giá trên dưới 450 USD/tấn, giảm mạnh so với mức 646 USD/tấn trong tháng 3/2009. Bên cạnh đó , xuất hiện lô hàng được nhập về từ Mỹ chỉ có giá dưới 400 USD/tấn.
Sau khi giảm nhẹ vào tuần trước , giá thép cuộn cán nóng đã tăng trở lại với mức tăng 10 USD/tấn, lên mức 460 USD/tấn. Trong tổng số gần 45 nghìn tấn nhập về trong tuần qua, có 11 nghìn tấn được nhập về từ Nhật Bản với giá trung bình 445 USD/tấn (một số lô chỉ ở mức 360-420 USD/tấn). Gần 7 nghìn tấn được nhập về từ Đài Loan với giá phổ biến từ 380-410 USD/tấn.
Giá thép cán nóng nhập khẩu tăng từ 432 của tuần trước mức lên 449 USD/tấn. Có lô hàng gần 10 nghìn tấn nhập khẩu từ Nga chỉ với giá 325 USD/tấn CFR. Giá nhập khẩu từ Nhật Bản khá thấp, chỉ từ 332-381 USD/tấn. Trong khi đó, giá nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn ở mức khá cao, trung bình 650 USD/tấn nên lượng nhập về ít hơn so với các thị trường khác.
Giá thép là nhập khẩu tăng trở lại , tăng 34 USD/tấn so với tuần trước trên mức 466 USD/tấn, cao hơn 10 USD/tấn so với tháng 3/2009. Nhiều lô hàng nhập từ Nhật Bản chỉ có giá từ 337-435 USD/tấn, giảm mạnh so với mức 481 USD/tấn trong tháng 3/2009.
Giá các chủng loại thép khác biến động nhẹ.
Tham khảo giá một số lô hàng thép và phôi thép nhập khẩu từ 15-22/4/2009
Thị trường | Lượng (tấn) | Giá (USD/tấn) | Cửa khẩu | ĐKGH | PTTT | |||||
Phôi thép | ||||||||||
Ukraina | 7.011 | 416.97 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nga | 9.929 | 426.50 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Mêhicô | 5.122 | 413.02 | Cảng Hải Phòng | CIF | LC | |||||
| 4.501 | 390.25 | Cảng Hải Phòng | FOB | LC | |||||
Nhật Bản | 3.149 | 379.99 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 2.241 | 380.00 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 2.912 | 369.95 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
| 8.036 | 416.98 | Cảng Hải Phòng | CANDF | LC | |||||
Thép cuộn cán nóng | ||||||||||
Mỹ | 2.655 | 400.02 | Cảng Bến Nghé | CFR | LC | |||||
Đài Loan | 366 | 379.72 | Cảng Bến Nghé | CIF | LC | |||||
| 181 | 475.80 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nga | 217 | 464.14 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 2.310 | 380.06 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 255 | 365.29 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 139 | 359.62 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
| 3.113 | 499.95 | Cảng Bến Nghé | CF | LC | |||||
Ấn Độ | 2.669 | 520.04 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Ai Cập | 1.191 | 488.96 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Thép cuộn cán nguội | ||||||||||
Trung Quốc | 318 | 601.07 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nga | 118 | 548.46 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nga | 800 | 539.83 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
| 489 | 534.49 | Cảng Bến Nghé | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 102 | 469.50 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 390 | 440.05 | Cảng Hải Phòng | CIF | LC | |||||
Nhật Bản | 80 | 438.24 | Cảng Hải Phòng | CIF | LC | |||||
Mỹ | 71 | 399.70 | Cảng Bến Nghé | CFR | LC | |||||
Thép tấm cán nóng | ||||||||||
Đài Loan | 100 | 361.19 | Cảng Hải Phòng | CIF | LC | |||||
| 153 | 411.00 | Cảng Hải Phòng | CFR | TT | |||||
Nga | 2.087 | 462.98 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nga | 9.981 | 325.00 | Cảng Bến Nghé | CFR | LC | |||||
Hà Lan | 487 | 420.04 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Hàn Quốc | 193 | 400.01 | Cảng Hải Phòng | CFR | TT | |||||
| 120 | 496.49 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
| 125 | 494.95 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 143 | 359.11 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Nhật Bản | 47 | 332.81 | Cảng Hải Phòng | CFR | LC | |||||
Trung Quốc | 127 | 564.11 | Cảng Hải Phòng | DAF | LC | |||||
Thép lá cán nóng | ||||||||||
Mỹ | 197 | 430.82 | Cảng Hải Phòng | | LC | |||||
Mỹ | 25 | 364.69 | Cảng Tân Cảng | | LC | |||||
Đài Loan | 3.024 | 459.99 | Cảng Bến Nghé | | LC | |||||
Nga | 4.633 | 454.99 | Cảng Bến Nghé | | LC | |||||
Nhật Bản | 931 | 370.19 | Cảng Hải Phòng | | LC | |||||
Nhật Bản | 49 | 337.09 | Cảng Cát Lái | | LC | |||||
Ai Cập | 3.808 | 480.04 | Cảng Bến Nghé | | LC | |||||
- Lương thép nhập khẩu tiếp tục tăng Lương nhập từ Nga và Đài Loan tăng, từ các thị trường chính khác giảm.
Tháng 3/2009, lượng thép và phôi thép nhập khẩu vào Việt
Dự báo, nhập khẩu thép trong thời gian tới sẽ giảm so với 2 tháng vừa qua do thuế nhập khẩu tăng bắt đầu từ ngày ¼ vừa qua và tiêu thụ trong nước vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
Về thị trường :
Từ đầu năm 2009 đến nay, lượng thép và phôi thép nhập về Nga luôn đạt cao nhất. Tháng 3/2009, lượng nhập về từ thị trường Nga đạt 129,9 nghìn tấn, tăng 53,35% so với tháng trước và tăng 4,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong số ít thị trường có mức tăng về lượng nhập khẩu so với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý I/2009, nhập khẩu từ thị trường này đạt 283,93 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 14%, cao hơn so với mức 9% của quý I/2008.
Cùng với Nga, lượng thép và phôi thép nhập khẩu từ Đài
Tính chung quý I/2009, lượng nhập khẩu từ Nam Phi, Tây Ban Nha và Indonesia tăng 228,24%, 67,66% và 30,83% so với cùng kỳ năm 2008. Còn lượng nhập khẩu từ các thị trường khác giảm rất mạnh, trong đó nhập khẩu từ nhiều thị trường giảm trên 70%.
Thị trường cung cấp thép và phôi thép cho Việt
ĐVT: Lượng (nghìn tấn), trị giá (triệu USD)
Thị trường | Tháng 3/09 | % so T2/09 | % so T3/08 | Quý I/09 | % so QI/08 | |||||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Nga | 129,90 | 55,88 | 53,35 | 42,20 | 4,19 | -32,64 | 238,93 | 105,27 | -28,36 | -50,94 |
Đài Loan | 119,40 | 68,04 | 131,42 | 82,93 | 24,78 | -11,62 | 210,30 | 130,52 | -24,23 | -39,69 |
Trung Quốc | 49,15 | 33,20 | -40,99 | -36,44 | -89,24 | -90,09 | 182,60 | 115,81 | -87,34 | -88,75 |
Nhật Bản | 71,65 | 43,40 | -4,34 | -4,06 | -58,85 | -64,92 | 170,04 | 108,74 | -62,88 | -65,25 |
Hàn Quốc | 35,46 | 36,75 | 0,35 | 38,47 | -68,38 | -57,68 | 111,71 | 92,31 | -55,18 | -52,78 |
Ucraina | 53,55 | 23,20 | 14,09 | 17,44 | -40,80 | -62,06 | 100,62 | 43,19 | -48,44 | -64,66 |
| 52,60 | 23,73 | 35,10 | 39,55 | -32,61 | -58,75 | 96,31 | 43,39 | -36,80 | -60,85 |
Thái Lan | 23,01 | 13,93 | -51,72 | -44,39 | -56,70 | -67,07 | 85,20 | 46,54 | -12,13 | -39,22 |
| 29,24 | 17,17 | 169,29 | 181,09 | 107,16 | 34,83 | 46,74 | 30,46 | 30,83 | 0,03 |
| 13,88 | 5,56 | -6,09 | -25,08 | 190,58 | 57,31 | 40,99 | 19,25 | 228,24 | 110,53 |
Ấn Độ | 19,91 | 13,93 | 184,28 | 73,42 | -58,46 | -62,04 | 37,53 | 28,78 | -65,47 | -65,49 |
| 3,04 | 1,38 | -58,10 | -50,80 | -77,76 | -83,57 | 12,02 | 5,13 | -65,58 | -76,67 |
| 1,03 | 1,40 | -81,90 | -62,39 | -92,87 | -88,62 | 7,11 | 5,97 | -76,16 | -76,67 |
Mỹ | 2,31 | 1,36 | 1,689,92 | 435,84 | -80,86 | -82,06 | 2,78 | 2,09 | -89,19 | -87,07 |
Bỉ | 1,72 | 1,23 | 102,12 | 85,93 | -71,71 | -65,03 | 2,62 | 1,93 | -74,09 | -69,92 |
Thụy Điển | 2,03 | 0,88 | 412,63 | 364,44 | 13,53 | -12,76 | 2,52 | 1,19 | -42,33 | -52,98 |
Đức | 1,40 | 1,17 | 109,91 | 149,97 | -61,71 | -52,38 | 2,25 | 2,02 | -61,17 | -56,48 |
Tây Ban Nha | 0,48 | 0,69 | -14,10 | -7,60 | 580,28 | 170,87 | 1,51 | 1,73 | 67,66 | -32,88 |
Newzealand | 0,70 | 0,26 | -7,03 | 20,47 | -70,61 | -79,92 | 1,46 | 0,56 | -66,21 | -76,14 |
| 0,57 | 0,25 | 113,38 | 124,13 | -51,56 | -64,55 | 0,95 | 0,40 | -78,19 | -83,37 |
Hà Lan | 0,18 | 0,29 | 21,19 | 65,84 | -87,98 | -82,51 | 0,74 | 0,83 | -91,09 | -86,69 |
Pháp | 0,22 | 0,30 | -46,94 | -28,47 | -67,56 | -57,13 | 0,65 | 0,75 | -62,84 | -56,65 |
Anh | 0,07 | 0,06 | | | | | 0,33 | 0,20 | -86,97 | -89,11 |
Phần Lan | 0,21 | 0,46 | 427,50 | 372,67 | -51,16 | -61,66 | 0,25 | 0,56 | -81,81 | -88,21 |
| 0,25 | 0,14 | | | -62,37 | -63,98 | 0,25 | 0,21 | -82,88 | -77,30 |
Đan Mạch | 0 | 0 | -100 | -100 | | | 0,22 | 0,18 | | |
Braxin | 0,14 | 0,22 | | | | | 0,14 | 0,22 | -80,32 | -86,95 |
| 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0,02 | 0,03 | -99,89 | -99,74 |
Hồng Kông | 0,01 | 0,06 | -11,11 | 54,77 | -99,78 | -98,47 | 0,01 | 0,10 | -99,97 | -99,34 |
Trong tháng 3 cũng như trong cả quý I/2009, phôi thép nhập khẩu đạt lượng cao nhất với mức tương ứng là 204,86 nghìn tấn và 365,41 nghìn tấn. Lượng phôi thép nhập khẩu trong tháng 3 tăng mạnh 76,5% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 50,54% so với tháng 3/2008. Còn tính trong 3 tháng đầu năm nay, lượng phôi thép nhập khẩu giảm 63,86% so với cùng kỳ năm 2008. Giá phôi thép nhập khẩu trung bình trong tháng 3/2009 đạt 408 USD/tấn, giảm 7 USD/tấn so với tháng 2/2009 và giảm gần 41% so với cùng kỳ năm 2008. Giá trung bình nhập khẩu trong quý I năm nay đạt 409 USD/tấn, giảm 36,9% so với quý I/2008.
Chủng loại được nhập về nhiều thứ 2 trong tháng 3 là thép cuộn cán nóng với 145,2 nghìn tấn, tăng 76,77% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn giảm 58,5% so với cùng kỳ năm 2008. Chủng loại này chủ yếu được nhập về từ Đài
Các chủng loại thép khác có lượng nhập khẩu tăng so với tháng 2/2009 là thép cán nguội (tăng 52,57%), thép lá cán nóng (tăng 26,24%), thép không gỉ (tăng 195,77%), thép ống (tăng 56,21%), thép dây (tăng 17,71%). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2008, chỉ có lượng thép không gỉ nhập khẩu tăng 16,45% còn các chủng loại khác đều giảm mạnh. Giá nhập khẩu các chủng loại thép này nhìn chung giảm so với tháng 2/2009 và so với cùng kỳ năm ngoái.
Cơ cấu chung loại thép và phôi thép nhập khẩu tháng 3 và quý I/2009
ĐVT: Lượng (nghìn tấn), trị giá (triệu USD)
Chủng loại | Tháng 3/2009 | % so T2/2009 | % so T3/2008 | Quý I/2009 | % so QI/2008 | |||||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Thép thanh | 9,14 | 6,55 | -52,97 | -42,74 | -60,92 | -63,96 | 49,12 | 29,84 | -2,13 | -20,76 |
Thép tấm cán nguội | 0,69 | 0,58 | -64,39 | -67,08 | -75,82 | -71,37 | 3,79 | 3,41 | -54,36 | -39,38 |
Thép tấm cán nóng | 61,14 | 30,02 | -40,25 | -42,57 | -65,58 | -77,16 | 192,4 | 99,30 | -65,09 | -74,72 |
Thép lá cán nguội | 18,54 | 11,13 | 52,75 | 28,35 | -64,10 | -70,40 | 41,09 | 27,75 | -65,21 | 66,76 |
Thép lá cán nóng | 86,18 | 39,34 | 26,24 | 23,32 | -36,53 | -56,46 | 187,2 | 86,89 | -39,92 | -56,59 |
Thép tấm, lá khác | 33,62 | 26,17 | 72,09 | 66,17 | -18,98 | -29,67 | 79,95 | 62,69 | -34,18 | -37,96 |
Thép không gỉ | 56,04 | 60,00 | 195,77 | 119,59 | 213,03 | 35,04 | 84,32 | 100,66 | 16,45 | -29,71 |
Thép hình | 9,64 | 6,86 | -38,87 | -28,88 | -68,46 | -71,48 | 37,87 | 24,61 | -52,36 | -59,30 |
Thép ống | 9,43 | 8,45 | 56,21 | 9,18 | | | 22,52 | 27,45 | | |
Thép dây | 24,15 | 18,10 | 17,71 | 32,83 | 8,60 | -2,04 | 50,60 | 37,17 | -75,66 | -76,48 |
Thép cuộn cán nguội | 8,80 | 5,18 | -32,75 | -40,44 | -78,15 | -82,23 | 25,51 | 17,19 | -80,67 | -81,61 |
Thép cuộn cán nóng | 145,20 | 68,98 | 76,77 | 68,67 | -58,50 | -71,57 | 260,3 | 126,04 | -71,95 | -79,60 |
Thép cuộn khác | 18,61 | 9,93 | 14,79 | -36,40 | -58,04 | -71,41 | 39,12 | 28,81 | -67,16 | -68,44 |
Tôn | 3,14 | 2,17 | -30,94 | -38,61 | 61,10 | 39,48 | 9,23 | 6,69 | 13,94 | 6,75 |
Phôi thép | 204,86 | 83,66 | 76,50 | 73,54 | -50,54 | -70,56 | 365,4 | 149,47 | -63,86 | -77,20 |
Loại khác | 38,61 | 23,69 | -80,23 | -85,13 | 71,78 | 36,73 | 240,9 | 189,92 | 233,8 | 256,9 |
Tên doanh nghiệp | Tháng 3/2009 | % so T2/2009 | Quý I/2009 | % so QI/2008 |
Cty TNHH Thương Mại Kim Tín | 676 | -99,63 | 186.684 | 2.223 |
Cty LD SX thép VINAUSTEEL | 28.641 | 35,02 | 49.853 | 93.12 |
Cty thép Vina Kyoei | 25.824 | 138,34 | 42.998 | -66,61 |
Cty SX Thép Úc SSE | 19.894 | 26,52 | 35.618 | 205,81 |
Cty CP XNK Máy Và Phụ Tùng | 23.797 | 124,75 | 34.385 | 26,02 |
Cty CP Thép Pomina | | | 31,330 | -80,29 |
Cty CP Đại Thiên Lộc | 10.220 | 36,77 | 29.342 | -15,28 |
Cty TNHH Thép Thành Long | | | 26,764 | -3,49 |
Cty CP Tập Đoàn Hoà Phát | 20.305 | | 25.554 | 37,30 |
Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen | 16.765 | 115,68 | 24.538 | -22,02 |
Cty TNHH SX XD Thương Mại Thiên Phú | 10.568 | -8,62 | 22.133 | -1,84 |
Cty TNHH Tiến Lên | 9,969 | 12,53 | 20.955 | 80,24 |
Cty CP XNK than - TKV | 18.081 | | 18.081 | |
Cty TNHH Thép Tây Nguyên | 11.160 | 139,74 | 16.425 | 48,72 |
Cty TNHH Đồng Đạt | 4.367 | -40,30 | 15.600 | -29,12 |
Trung Tâm Nhập Khẩu | 9.540 | 887,58 | 14.804 | -12,54 |
Cty TNHH SX Thương Mại Dịch Vụ An Tuấn | | | 14,184 | |
Cty TNHH Perstima (Việt | 6.680 | 111,26 | 14.142 | -1,97 |
Cty TNHH Thương Mại Sắt Thép T.I.I.C | 3.800 | -63.06 | 14.087 | -29,61 |
Cty CP Hữu Liên Á Châu | 13.239 | 5,072 | 13.781 | -12,37 |
Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC | 4.435 | 50,03 | 13.765 | 366,93 |
Cty TNHH Thép Thanh Bình H.T.C | 10.118 | 367,13 | 13.502 | -44,82 |
Cty TNHH Thương Mại Thép | | | 13.077 | -76,31 |
Cty CP Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh | 8.368 | 110,41 | 12.345 | |
Cty TNHH NatsteelVina | 6.004 | | 12.284 | -44,70 |
Cty CP Thuỷ Điện GERUCO Sông Côn | 40 | | 11.896 | |
Cty CP XNK Thuỷ Sản Sài Gòn | 1.006 | -90,69 | 11.809 | -22,02 |
Cty CP Vật Tư Và Thiết Bị Toàn Bộ | 5.055 | 432,67 | 11.434 | 266,12 |
Cty CP Thép Cẩm Nguyên | | | 11.400 | |
Tổng Cty Thuỷ Sản Việt | 10.981 | | 10,981 | |
Cty Thép Tây Đô | 6.000 | | 10.764 | -59,10 |
Cty CP Thép Đặc Biệt Pro-Vison | 10.716 | 115.436 | 10.725 | |
Cty CP Thép Việt Thành Long An | 4.880 | -16,37 | 10.715 | |
Cty TNHH IPC | 3.356 | -43,69 | 10.596 | -40,45 |
Cty CP Tôn Đông Á | 5.147 | -1,23 | 10.358 | -14,45 |
Cty TNHH Sắt Thép Vinh Đa | 3.172 | -55,23 | 10.257 | |
Cty TNHH Ống thép 19 | 5.047 | | 10.213 | |
Cty CP B.C.H | 10.065 | | 10.065 | |
Cty CP Tập Đoàn Vi Na Megastar | 10.018 | | 10.018 | -56.75 |
Cty CP Cơ Khí Vĩnh Phúc | 4.910 | 0,29 | 9.806 | |
Cty CP Ống Thép Việt Đức VGpipe | 3.019 | -4,19 | 9.275 | 174,57 |
Cty TNHH CS Wind Việt | 9.009 | 4.071 | 9.225 | |
Cty CP Thép Đại | 6.630 | 165,94 | 9.123 | -37.43 |
Cty TNHH | 6.879 | 8,140 | 8.985 | -47,10 |
Cty CP Thương Binh Đoàn Kết | 8.651 | | 8.651 | 293,41 |
Cty TNHH Thương Mại DV An Tuấn | | | 8.527 | -59,91 |
Cty CP SUN STEEL | | | 8.479 | |
Cty TNHH Thép SeAH Việt | 3.424 | 15,05 | 8.474 | -40,01 |
Cty TNHH Bluescope Steel Việt | 3.831 | -7,53 | 7.974 | -59,35 |
Cty TNHH Công Nghiệp TM Thái Sơn | 5.301 | 98,39 | 7.973 | |
Cty CP Cơ Khí Và Kết Cấu Thép Sóc Sơn | 3.922 | -1,68 | 7.911 | |
Cty TNHH Nhà Máy Tàu Biển HYUNDAI - VINASHIN | 4.687 | 48,75 | 7.838 | 562,78 |
Cty TNHH Thương Mại Và SX T.V.P | 5.557 | 165,63 | 7.649 | -63,68 |
Cty CP Thép Thành Đạt | 4.518 | 591,88 | 7.619 | 62,00 |
Cty CP Thương Mại Hiệp Hương | 7.011 | | 7.011 | 256,07 |
Cty CP XNK Máy Và Phụ Tùng | | | 6.910 | -74,68 |
Cty CP Chế Tạo Máy Điện Việt | 5.924 | 508,84 | 6.897 | 5,38 |
Cty CP Thiết Bị Phụ Tùng | 4.956 | 164,32 | 6.831 | -51,09 |
Cty CP Xuân Hưng | 3.069 | -10,42 | 6.495 | |
Cty TNHH SX Thương Mại Thái Sơn | | | 6,491 | |
CN Cty TNHH NN 1TV XNK Và Đầu Tư Hà Nội – TT TM XNK Hàng TD Và Thủ Công Mỹ Nghệ Hà Nội | 6.084 | 1.421 | 6.484 | |
Chi Nhánh Cty TNHH Ống Thép Hoà Phát | 3.504 | 71,76 | 6,470 | -76,03 |
Tổng Cty Vật Liệu XD Số 1 | 2.155 | -50,01 | 6.466 | |
Cty TNHH Phú Lộc | 5.643 | 826,60 | 6.252 | 29,90 |
Cty CP Thương Mại Thái Hưng | 6.087 | | 6.087 | |
Cty TNHH Thương Mại Và DV | 2.627 | -21,79 | 5.986 | |
Cty CP Thép Việt Ý | 5.863 | | 5.863 | |
Cty TNHH An Mỹ | | | 5.662 | -68,93 |
Cty TNHH Sắt Thép Đông Dương | 3.005 | 65,29 | 5.541 | 18,85 |
Cty TNHH CS Industries | | | 5,456 | |
Cty CP Đầu Tư Và TM Thiên Hà | 5.428 | | 5.428 | |
Cty CP Vâth Tư Tổng Hợp Vĩnh Phú | 1.575 | -12,50 | 5.413 | 4,42 |
Cty TNHH Thương Mại Vĩnh Long | 2.051 | 723,69 | 5.262 | -70,84 |
Chi Nhánh Cty CP Thương Mại Thái Hưng | | | 5.247 | 162,48 |
Cty CP Thép Việt Nhật | 5.245 | | 5.245 | |
Cty TNHH Trung Tâm Gia Công Posco Việt | 961 | -71,66 | 5.228 | 71,81 |
Cty TNHH Thương Mại Thái Hưng | | | 5.172 | |
- Thép Viaạt
Theo tin từ Bộ Công Thương, Ấn Độ đang tiến hành điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ Việt
Trong số các bị đơn bị Ấn Độ điều tra bán phá gia, Việt
Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép sang ấn Độ trong danh sách bị đơn cần sớm liên hệ với cục để cung cấp thông tin cần thiết về vụ việc, chủ động chuẩn bị đối phó. Hạn cuối cùng phia ấn Độ nhận thông tin phản hồi từ các bên liên quan la ngày 8/5.
- Giảm thép và phôi thép nhập khẩu giảm.