Trong 11 tháng đầu năm 2020, Việt Nam chi 7,35 tỷ USD để nhập về hơn 12,3 triệu tấn sắt thép, với giá nhập bình quân 596,8 USD/tấn.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 11/2020, Việt Nam nhập về hơn 1,04 triệu tấn sắt thép, trị giá hơn 702 triệu USD với giá nhập trung bình là 672,7 USD/tấn. So với tháng liền trước tăng 14% về lượng, 17% kim ngạch và 3,3% về giá.
Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, cả nước nhập khẩu gần 12,32 triệu tấn sát thép, trị giá trên 7,35 tỷ USD, giá trung bình 596,8 USD/tấn. So với cùng kỳ 2019, giảm 8% về lượng, giảm 16% về kim ngạch và giảm 9,2% về giá.
Thống kê cho thấy, giá nhập khẩu sắt thép từ Pháp cao nhất với bình quân 7.128 USD/tấn, bỏ xa các thị trường khác trong top 10 thị trường có giá nhập khẩu sắt thép cao nhất 11 tháng đầu năm 2020. Phần lớn giá nhập sắt thép cao rơi vào những thị trường châu Âu như Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Đức...
Đồ họa: TV
Xét về kim ngạch, nước ta nhập nhiều nhất sắt thép từ Trung Quốc với 3,34 triệu tấn, trị giá gần 2,2 tỷ USD, giá trung bình 642,7 USD/tấn; chiếm 27% tổng lượng và 29% kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước. So cùng kỳ năm 2019, giảm 31% lượng và kim ngạch nhưng tăng gần 1% về giá.
Thứ hai là sắt thép từ Nhật Bản 3,36 triệu tấn trị giá 1,3 tỷ USD; chiếm 19% lượng và 18% kim ngạch. So cùng kỳ tăng 26% lượng và hơn 4% kim ngạch.
Thứ ba là Hàn Quốc 1,65 triệu tấn trị giá 1,17 tỷ USD; chiếm hơn 13% lượng và 16% kim ngạch; tăng 3,5% lượng và giảm 9% kim ngạch.
Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất 11 tháng đầu năm 2020
Phần lớn kim ngạch nhập khẩu sắt thép từ các thị trường giảm trong 11 tháng 2020 so với cùng kỳ 2019. Giảm mạnh ở một số thị trường như từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm 95%, Brazil giảm 92%, Anh giảm 83%; Malaysia giảm 72%. Ngược lại, tăng mạnh ở một số thị trường như Thái Lan 39%, Phần Lan 31%.
Chi tiết nhập khẩu sắt thép 11 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | 11 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 12.317.604 | 7.351.404.391 | 596,8 | -7,83 | -16,32 | 100 | 100 |
Trung Quốc | 3.342.917 | 2.148.617.301 | 642,7 | -31,62 | -31,17 | 27,14 | 29,23 |
Nhật Bản | 2.359.845 | 1.295.082.858 | 548,8 | 25,66 | 4,4 | 19,16 | 17,62 |
Hàn Quốc | 1.649.483 | 1.170.860.343 | 709,8 | 3,46 | -8,73 | 13,39 | 15,93 |
Ấn Độ | 2.371.888 | 1.057.488.504 | 445,8 | 25,61 | 10,38 | 19,26 | 14,38 |
Đài Loan | 1.453.928 | 787.631.226 | 541,7 | 1,06 | -8,2 | 11,8 | 10,71 |
Indonesia | 215.006 | 315.961.671 | 1.469,5 | -5,07 | -9,43 | 1,75 | 4,3 |
Nga | 447.160 | 188.284.481 | 421,1 | 33,74 | 7,09 | 3,63 | 2,56 |
Thái Lan | 87.937 | 108.462.428 | 1.233,4 | 21,83 | 39,35 | 0,71 | 1,48 |
Malaysia | 61.191 | 51.676.099 | 844,5 | -80,14 | -72,72 | 0,5 | 0,7 |
Australia | 105.321 | 45.589.600 | 432,9 | 1,29 | -10,15 | 0,86 | 0,62 |
Pháp | 3.661 | 26.095.454 | 7.128,0 | 1,55 | -29,27 | 0,03 | 0,35 |
Đức | 9.250 | 22.994.213 | 2.485,9 | -57,38 | -49,26 | 0,08 | 0,31 |
Mỹ | 13.292 | 12.663.539 | 952,7 | 0,85 | -18,58 | 0,11 | 0,17 |
Brazil | 30.250 | 11.863.246 | 392,2 | -89,86 | -92,22 | 0,25 | 0,16 |
Thụy Điển | 3.437 | 11.078.329 | 3.223,3 | -50,2 | -61,34 | 0,03 | 0,15 |
Nam Phi | 4.526 | 7.651.977 | 1.690,7 | -24,93 | -8,56 | 0,04 | 0,1 |
Philippines | 4.556 | 4.749.894 | 1.042,6 | -17,76 | -16,26 | 0,04 | 0,06 |
Bỉ | 17.082 | 4.473.225 | 261,9 | -44,14 | -84,05 | 0,14 | 0,06 |
Áo | 1.056 | 4.459.114 | 4.222,6 | -31,34 | -37,66 | 0,01 | 0,06 |
Phần Lan | 1.408 | 3.593.997 | 2.552,6 | 49,63 | 31,28 | 0,01 | 0,05 |
Italia | 2.993 | 2.917.607 | 974,8 | -55,65 | -57,35 | 0,02 | 0,04 |
Tây Ban Nha | 2.839 | 2.671.949 | 941,2 | -45,96 | -31,45 | 0,02 | 0,04 |
New Zealand | 6.590 | 2.398.080 | 363,9 | -55,46 | -66,76 | 0,05 | 0,03 |
Hà Lan | 2.621 | 2.378.007 | 907,3 | -73,09 | -58,14 | 0,02 | 0,03 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.829 | 2.035.454 | 719,5 | -96,07 | -95,34 | 0,02 | 0,03 |
Mexico | 2.709 | 1.847.701 | 682,1 | -61,49 | -58,64 | 0,02 | 0,03 |
Singapore | 1.594 | 1.726.630 | 1.083,2 | -4,09 | -16,32 | 0,01 | 0,02 |
Canada | 2.204 | 1.011.900 | 459,1 | -22,59 | -30,48 | 0,02 | 0,01 |
Hong Kong | 548 | 726.557 | 1.325,8 | -72,46 | -67,88 | 0 | 0,01 |
Anh | 626 | 629.996 | 1.006,4 | -89,2 | -83,45 | 0,01 | 0,01 |
Đan Mạch | 25 | 74.381 | 2.975,2 | -56,14 | -49,73 | 0 | 0 |
Nguồn tin: Viêtnambiz