Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm ( trừ sắt thép, sản phẩm sắt thép) 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1,4 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2019; riêng tháng 7 đạt 231 triệu USD, tăng 0,2% so với tháng cùng kỳ năm 2019, và cũng tăng 21% so với tháng 6/2020.
Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tiềm năng nhất của nước ta, chiếm hơn 35% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ trong tháng 7 đạt 56,7 triệu USD, tăng 26% so với cùng tháng năm 2019 và cũng tăng 21% so với tháng 6 cùng kỳ năm 2020. Cộng chung 7 tháng đầu năm đạt 303 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm sang Trung Quốc 7 tháng đầu năm đứng vị trí thứ 2 về kim ngạch, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 197 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2019; tính riêng tháng 7 đạt 39,8 triệu USD, tăng 126% so với cùng tháng năm 2019 và cũng tăng 39,8% so với tháng 6/2020.
Đứng ở vị trí thứ 3 là thị trường Ấn Độ, 7 tháng đầu năm xuất khẩu kim loại thường và các sản phẩm sang nước này đạt 148,4 triệu USD giảm 58% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của nước ta; tính riêng tháng 7 đạt 14,64 triệu USD giảm 69% so với cùng tháng năm 2019 nhưng lại tăng 66% so với tháng 6/2020.
Nhìn chung thị trường xuất nhập khẩu của nước ta 7 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đều giảm về kim ngạch trong đó có nhóm hàng kim loại thường và các sản phẩm giảm nhẹ so với năm 2019 (7,2%). Dự báo sang tháng 8 khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, xuất nhập khẩu giao thương thuận lợi thì kim ngạch xuất khẩu kim loại thường và các sản phẩm sẽ tăng trưởng mạnh hơn.
Xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm 7 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 7/2020 | +/- so với tháng 6/2020 (%) | 7 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng tháng năm 2019 (%) | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng 7T 2020 (%) |
Tổng kim ngạch XK | 231.086.866 | 20,51 | 1.402.042.398 | 0,2 | -7,2 | 100 |
Mỹ | 56.672.459 | 30,04 | 303.003.093 | 26,1 | 16,7 | 21,61 |
Trung Quốc đại lục | 39.797.581 | 29,21 | 196.905.668 | 126,0 | 73,8 | 14,04 |
Ấn Độ | 14.637.870 | 65,08 | 148.403.551 | -68,9 | -58,3 | 10,58 |
Hàn Quốc | 21.309.883 | 10,65 | 146.305.962 | -3,3 | 11,5 | 10,44 |
Nhật Bản | 17.095.455 | -6,93 | 128.120.210 | -19,4 | -13,3 | 9,14 |
Campuchia | 10.645.575 | -4,35 | 73.149.698 | 10,6 | 22,8 | 5,22 |
Thái Lan | 5.207.131 | -24,71 | 40.732.633 | 0,9 | 27,8 | 2,91 |
Ai Cập | 10.326.963 | 27,46 | 40.490.774 | 2,9 | 22,4 | 2,89 |
Đài Loan (TQ) | 5.112.241 | -6,23 | 31.524.733 | 24,7 | -9,9 | 2,25 |
Canada | 3.463.802 | 52,70 | 22.003.491 | -2,8 | -10,4 | 1,57 |
Philippines | 3.541.606 | 103,22 | 21.136.314 | -3,4 | -33,9 | 1,51 |
Australia | 3.050.321 | 36,38 | 18.601.427 | -28,6 | -15,8 | 1,33 |
Anh | 3.257.657 | 49,19 | 17.365.928 | -35,2 | -34,9 | 1,24 |
Brazil | 2.510.598 | 171,53 | 14.206.514 | -10,8 | -21,1 | 1,01 |
Indonesia | 1.065.093 | -56,65 | 13.690.851 | -43,3 | -39,5 | 0,98 |
Myama | 1.677.138 | -20,68 | 11.758.741 | 73,2 | 33,6 | 0,84 |
Malaysia | 1.667.241 | 30,25 | 10.514.348 | -31,6 | -37,8 | 0,75 |
Đức | 1.097.026 | 33,03 | 8.649.123 | -19,6 | 6,8 | 0,62 |
Angieri | 2.198.527 | 26,57 | 7.513.650 | 62,0 | -29,5 | 0,54 |
Singapore | 763.872 | -12,28 | 5.972.243 | 24,4 | 95,4 | 0,43 |
Hà Lan | 698.501 | -15,29 | 5.666.456 | 32,7 | 49,0 | 0,40 |
Lào | 440.137 | 35,89 | 2.915.475 | 375,9 | 73,2 | 0,21 |
Hồng Kông (TQ) | 475.700 | 144,80 | 2.893.747 | -16,7 | -44,2 | 0,21 |
Thụy Điển | 299.324 | 108,01 | 717.223 | -42,2 | -31,5 | 0,05 |
Nguồn tin: vinanet.vn