Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1,71 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ 2019. Riêng tháng 7/2020 đạt 254,5 triệu USD, giảm 87% so với cùng tháng năm 2019 nhưng lại tăng 7,3% so với tháng 6/2020.
Mỹ và Nhật Bản là hai thị trường xuất khẩu sản phẩm sắt thép lớn nhất của Việt Nam, 7 tháng đầu năm hai thị trường này chiếm 35,64% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép sang Mỹ 7 tháng đầu đạt 327,24 triệu USD, chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng tháng 7/2020 đạt 58,16 triệu USD, giảm 86,8% so với tháng 7/2019 và tăng 22,4% so với tháng 6/2020.
Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép sang Nhật Bản 7 tháng đầu năm đạt 280,50 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 16,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép. Tính riêng tháng 7/2020 kim ngạch đạt 40,20 triệu USD, giảm 85% so với cùng tháng năm 2019 và cũng giảm 2,2% so với tháng 6/2020.
Campuchia cũng là thị trường tiềm năng xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép của nước ta, đạt 86,92 triệu USD, chiếm 5,1% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (0,2%). Riêng tháng 7 xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép sang Campuchia đạt 16,23 triệu USD, giảm 81% so với cùng tháng năm 2019 và cũng giảm 18% so với tháng 6/2020.
Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép trong 7 tháng đầu năm 2020 có nhiều biến động so với năm 2019. Nhiều thị trường sụt giảm mạnh về kim ngạch so với năm 2019 như thị trường Anh giảm 72%, Brunei giảm 61%, Achentina giảm 56%, nhưng cũng có những thị trường có mức tăng trưởng cao.
Cụ thể: Thị trường Nauy chiếm 0,66% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép, 7 tháng đầu năm chỉ đạt 11,31 triệu USD, tăng 1.186% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 7 đạt 179,97 triệu USD tăng 21% so với tháng 6/2020. Thị trường Phần Lan chỉ chiếm 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này nhưng tăng 323,2% so với cùng kỳ 2019, đạt 37,68 triệu USD. Canada chiếm 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này, chỉ đạt 57,1 triệu USD nhưng chiếm 129,7% tổng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 7 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 7/2020 | +/- so với tháng 6/2020 (%) | 7 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng 7T 2020 (%) |
Tổng kim ngạch XK | 254.450.280 | 7,3 | 1.705.239.040 | -11,6 | 100 |
Mỹ | 58.156.658 | 22,4 | 327.242.314 | -13,4 | 19,19 |
Nhật Bản | 40.202.081 | -2,2 | 280.500.912 | 4,4 | 16,45 |
Campuchia | 16.231.647 | 17,7 | 86.920.960 | 0,2 | 5,10 |
Hàn Quốc | 11.282.015 | 3,9 | 82.348.154 | -22,3 | 4,83 |
Đức | 10.011.008 | 17,3 | 67.018.834 | 2,3 | 3,93 |
Ấn Độ | 11.296.056 | 41,4 | 63.575.845 | -48,9 | 3,73 |
Hà Lan | 8.499.821 | -23,0 | 62.862.559 | 25,1 | 3,69 |
Canada | 8.610.357 | -18,6 | 57.083.303 | 129,7 | 3,35 |
Thái Lan | 11.584.609 | 95,2 | 56.443.422 | -52,1 | 3,31 |
Đài Loan (TQ) | 2.963.732 | -26,9 | 55.467.769 | 41,1 | 3,25 |
Australia | 5.512.588 | 25,2 | 50.076.179 | -8,5 | 2,94 |
Trung Quốc đại lục | 9.118.080 | 44,5 | 46.423.575 | -11,6 | 2,72 |
Miama | 5.813.819 | 42,8 | 39.683.258 | 19,0 | 2,33 |
Phần Lan | 1.072.227 | -86,8 | 37.681.558 | 323,2 | 2,21 |
Thụy Điển | 5.795.056 | -41,4 | 26.214.549 | -36,7 | 1,54 |
Lào | 3.622.207 | -13,3 | 24.841.262 | 19,2 | 1,46 |
Indonesia | 2.448.395 | -10,9 | 23.530.438 | -40,1 | 1,38 |
Bỉ | 3.467.585 | 52,7 | 21.462.121 | -46,5 | 1,26 |
Italia | 3.011.457 | 117,2 | 17.279.274 | 2,3 | 1,01 |
Anh | 2.005.216 | -21,6 | 15.527.974 | -71,5 | 0,91 |
Singapore | 2.276.353 | 5,7 | 14.671.077 | 54,1 | 0,86 |
Nauy | 179.972 | 20,9 | 11.311.509 | 1.186,9 | 0,66 |
Tây ban Nha | 1.349.945 | -12,0 | 10.752.868 | -20,4 | 0,63 |
Philippines | 1.780.222 | -7,3 | 9.919.883 | -30,3 | 0,58 |
Malaysia | 1.306.337 | 49,5 | 9.291.505 | -31,2 | 0,54 |
Pháp | 1.574.899 | 58,1 | 8.398.415 | -18,8 | 0,49 |
Hồng Kông (TQ) | 956.136 | 24,3 | 6.784.734 | -53,6 | 0,40 |
Đan Mạch | 849.183 | 11,1 | 6.775.970 | -6,4 | 0,40 |
Brunei | 61.174 | 81,8 | 5.533.259 | -56,3 | 0,32 |
Brazil | 916.259 | 20,0 | 5.287.637 | -47,7 | 0,31 |
UAE | 272.294 | -37,5 | 4.928.140 | 110,1 | 0,29 |
Thụy Sỹ | 707.575 | 15,6 | 4.525.625 | -20,6 | 0,27 |
Nam Phi | 318.064 | 40,0 | 3.646.022 | -21,6 | 0,21 |
HyLap | 300.281 | 6,2 | 2.070.533 | -10,1 | 0,12 |
Achentina | 24.983 | -52,6 | 1.855.761 | -60,7 | 0,11 |
Séc | 210.568 | 66,7 | 1.564.667 | -45,4 | 0,09 |
Nguồn tin: vinanet.vn