Trong số các nhóm hàng xuất khẩu sang Đài Loan 8 tháng đầu năm nay, nổi bật nhất là nhóm sắt thép tăng rất mạnh 325,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 56,23 triệu USD.
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đài Loan trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng 18,6% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016; trong đó riêng tháng 8/2017 đạt 260,88 triệu USD, tăng 28,4% so với tháng 7/2017.
Trong số 40 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu sang Đài Loan 8 tháng đầu năm 2017, thì nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, đạt 272,19 triệu USD, chiếm 16,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 147,45 triệu USD, chiếm 8,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp sau đó là nhóm hàng dệt may, đạt trên 135,7 triệu USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Đài Loan.
Tính riêng trong tháng 8/2017 nhóm hàng sắt thép xuất khẩu sang Đài Loan đạt tăng trưởng mạnh nhất 164% về kim ngạch so với tháng trước đó; bên cạnh đó, xuất khẩu hóa chất, hạt điều, điện thoại các loại và linh kiện, cao su, clanhke và xi măng cũng đạt mức tăng mạnh so với tháng trước đó, với mức tăng lần lượt là 117%, 116%, 98%; 56% và 52%.
Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2017, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đài Loan hầu hết đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đáng chú ý là nhóm hàng sắt thép tăng rất mạnh 325,6% về kim ngạch, đạt 56,23 triệu USD; bên cạnh đó một số mặt hàng cũng tăng trưởng cao như: chất dẻo nguyên liệu (tăng 203,8%, đạt 9,13 triệu USD); thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (tăng 119,3%, đạt 15,77 triệu USD); than đá (tăng 220%, đạt 7,99 triệu USD).
Ngược lại, xuất khẩu sụt giảm ở một số nhóm hàng so với cùng kỳ như: Quặng và khoáng sản giảm 28,5%; phân bón các loại giảm 21%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 16,6%.
Xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan 8 tháng đầu năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng | T8/2017 | 8T/2017 | % 8T/2017 so với cùng kỳ năm trước |
Tổng kim ngạch | 260.884.808 | 1.675.227.362 | +18,63 |
Hàng thủy sản | 11.289.164 | 70.372.802 | +5,97 |
Hàng rau quả | 3.890.354 | 29.158.024 | +16,07 |
Hạt điều | 3.190.133 | 13.475.610 | +3,25 |
Chè | 2.791.069 | 18.183.542 | +58,64 |
Gạo | 2.013.914 | 10.990.010 | -12,70 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 232.700 | 8.570.038 | -16,65 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.911.288 | 12.455.974 | +24,57 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.240.918 | 14.943.293 | -3,97 |
Quặng và khoáng sản khác | 329.934 | 3.370.634 | -28,52 |
Clanhke và xi măng | 2.300.000 | 19.492.280 | -10,38 |
Than đá |
| 7.990.807 | +219,81 |
Hóa chất | 2.259.961 | 14.854.610 | +25,67 |
Sản phẩm hóa chất | 2.188.186 | 15.650.660 | +15,08 |
Phân bón các loại | 63.250 | 384.150 | -21,11 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.918.753 | 9.132.175 | +203,76 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.085.304 | 31.640.259 | +24,76 |
Cao su | 5.565.583 | 29.793.309 | +37,22 |
Sản phẩm từ cao su | 1.431.221 | 9.560.981 | +13,51 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 1.510.036 | 11.387.907 | -11,48 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 865.686 | 4.533.141 | -12,30 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6.067.227 | 39.579.156 | -5,46 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.625.473 | 56.883.433 | +5,06 |
Xơ, sợi dệt các loại | 5.776.554 | 48.811.051 | +57,90 |
Hàng dệt, may | 21.533.994 | 135.574.722 | -16,26 |
Giày dép các loại | 14.444.594 | 88.409.755 | +10,66 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.317.633 | 33.612.126 | +50,22 |
Sản phẩm gốm, sứ | 4.102.572 | 31.635.144 | -8,22 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.558.972 | 15.768.323 | +119,29 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 76.666 | 623.029 | +81,66 |
Sắt thép các loại | 2.733.626 | 56.227.842 | +325,57 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.592.983 | 25.629.170 | -9,38 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 5.097.421 | 26.823.018 | +8,28 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 23.988.942 | 147.456.704 | +0,75 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 60.445.957 | 272.199.283 | +51,17 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 20.854 | 1.094.804 | +58,71 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 12.447.311 | 114.170.246 | +27,90 |
Dây điện và dây cáp điện | 454.007 | 3.294.060 | +81,23 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4.826.439 | 32.991.346 | +13,89 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 410.639 | 2.683.322 | -1,74 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 619.783 | 5.276.015 | +7,38 |
Nguồn tin: Vinanet