11 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu 8,91 triệu tấn sắt thép, thu về trên 4,7 tỷ USD, giá trung bình 527,5 USD/tấn
Nhìn chung trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sắt thép sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, ngoài thị trường Trung Quốc và Thái Lan tăng mạnh như trên thì xuất khẩu sang Philippines cũng tăng mạnh 118% về lượng và tăng 95% về kim ngạch, đạt 492.309 tấn, tương đương 215,37 triệu USD.
Xuất khẩu sắt thép 11 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2020 của TCHQ)
Thị trường | 11 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 8.914.857 | 4.702.438.563 | 48,23 | 22,28 | 100 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 3.256.709 | 1.355.031.869 | 961,82 | 888,65 | 36,53 | 28,82 |
Campuchia | 1.405.235 | 747.414.151 | -10,1 | -18,19 | 15,76 | 15,89 |
Thái Lan | 631.187 | 360.670.608 | 87,61 | 74,06 | 7,08 | 7,67 |
Malaysia | 583.444 | 338.695.875 | -13,79 | -19,47 | 6,54 | 7,2 |
Indonesia | 503.790 | 308.046.598 | -37,02 | -41,99 | 5,65 | 6,55 |
Philippines | 492.309 | 215.371.466 | 117,87 | 95,34 | 5,52 | 4,58 |
Hoa Kỳ | 167.122 | 152.520.459 | -54,16 | -48,52 | 1,87 | 3,24 |
Hàn Quốc | 264.684 | 148.132.051 | 26,66 | 4,72 | 2,97 | 3,15 |
Đài Loan (TQ) | 254.654 | 132.318.290 | 26,98 | 17,65 | 2,86 | 2,81 |
Ấn Độ | 81.477 | 71.977.830 | 13,82 | 21,16 | 0,91 | 1,53 |
Nhật Bản | 112.418 | 67.924.822 | -41,62 | -37,95 | 1,26 | 1,44 |
Bỉ | 93.102 | 67.353.939 | -35,71 | -29,39 | 1,04 | 1,43 |
Lào | 100.506 | 65.016.153 | -10,12 | -16,99 | 1,13 | 1,38 |
Italia | 63.606 | 55.521.711 | -23,94 | -5,16 | 0,71 | 1,18 |
Tây Ban Nha | 45.860 | 37.373.434 | -22,46 | -19,61 | 0,51 | 0,79 |
Anh | 51.693 | 35.501.428 | 80,76 | 62,11 | 0,58 | 0,75 |
Pakistan | 63.708 | 31.104.042 | 26,3 | 20,57 | 0,71 | 0,66 |
Australia | 36.184 | 26.417.012 | 9,48 | 1,21 | 0,41 | 0,56 |
Myanmar | 37.689 | 24.417.048 | 25,34 | 12,85 | 0,42 | 0,52 |
Singapore | 43.681 | 23.599.258 | 18,49 | 11,86 | 0,49 | 0,5 |
Brazil | 19.078 | 15.110.630 | 231,16 | 188,43 | 0,21 | 0,32 |
U.A.E | 9.157 | 7.130.271 | 43,66 | 49,01 | 0,1 | 0,15 |
Nga | 6.567 | 6.069.091 | 24,09 | 11,95 | 0,07 | 0,13 |
Đức | 2.797 | 3.664.932 | 139,06 | 92,89 | 0,03 | 0,08 |
Kuwait | 3.635 | 2.768.180 | 504,83 | 471 | 0,04 | 0,06 |
Bangladesh | 3.596 | 2.144.843 | 41,69 | 36,19 | 0,04 | 0,05 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 944 | 1.317.501 | -45,12 | -43,15 | 0,01 | 0,03 |
Achentina | 734 | 902.956 | 3,23 | -30,85 | 0,01 | 0,02 |
Saudi Arabia | 603 | 488.509 | -91,16 | -89,95 | 0,01 | 0,01 |
Hồng Kông (TQ) | 158 | 439.251 | -22,55 | -34,16 | 0 | 0,01 |
Ai Cập | 94 | 88.713 | -93,77 | -91,44 | 0 | 0 |
Nguồn tin: Vinanet