Dẫn nguồn số liệu từ TCHQ Việt Nam, trong tháng đầu năm 2012, xuất khẩu sắt thép các loại giảm so với tháng 12/2011, giảm 22,8% về lượng và 26,1% về trị giá với 115,5 nghìn tấn, đạt kim ngạch 95,5 triệu USD. So sánh với cùng kỳ năm trước, thì tháng đầu năm này xuất khẩu mặt hàng sắt thép các loại đều giảm cả về lượng và trị giá, giảm lần lượt 38,2% và 35,7%.
Tuy đứng đầu về lượng xuất khẩu sắt thép trong tháng 30,7 nghìn tấn, trị giá 23,1 triệu USD, nhưng so sánh với cùng kỳ năm trước thì xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Cămpuchia lại giảm cả về lượng và trị giá, giảm lần lượt 9,1% và giảm 6,45%.
Đứng thứ về lượng, sau thị trường Cămpuchia là Indonesia với 26,9 nghìn tấn, trị giá 24,5 triệu USD tăng 29,81% về lượng và tăng 29,36% về trị giá so với tháng 1/2011.
Đứng thứ ba là thị trường Thái Lan với 16,4 nghìn tấn, trị giá 13,2 triệu USD, tăng 197,02% về lượng và tăng 166,26% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, tuy lượng xuất chỉ đạt 11,8 nghìn tấn, trị giá 7,2 triệu USD, nhưng thị trường Philippin lại có sự tăng trưởng vượt lên hơn cả, tăng 973,57% về lượng và tăng 467,72% về trị giá so với tháng 1/2011.
Một điểm đáng chú ý nữa về thị trường xuất khẩu sắt thép trong tháng đầu năm nay là sự thiếu vắng của hai thị trường Anh và Thụy Sỹ.
Thống kê thị trường xuất khẩu sắt thép các loại tháng 1/2012
ĐVT: Lượng (tấn); Trị giá (USD)
Thị trường
| KNXK T1/2012 | KNXK T1/2011 | %SS | |||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng KN | 115.528 | 95.541.929 | 167.394 | 136.479.277 | -30,98 | -30,00 |
Cămpuchia | 30.714 | 23.164.625 | 33.787 | 24.760.752 | -9,10 | -6,45 |
Indonesia | 26.948 | 24.510.889 | 20.759 | 18.947.588 | 29,81 | 29,36 |
TháiLan | 16.470 | 13.290.253 | 5.545 | 4.991.411 | 197,02 | 166,26 |
Malaixia | 12.195 | 10.409.506 | 7.355 | 7.375.480 | 65,81 | 41,14 |
Philipin | 11.820 | 7.212.181 | 1.101 | 1.270.373 | 973,57 | 467,72 |
Lào | 5.009 | 4.621.313 | 3.378 | 2.567.988 | 48,28 | 79,96 |
An Độ | 2.789 | 2.264.296 | 21.643 | 15.968.592 | -87,11 | -85,82 |
Đài Loan | 2.644 | 1.996.584 | 7.281 | 5.344.777 | -63,69 | -62,64 |
Hàn Quốc | 1.548 | 1.648.333 | 2.816 | 3.162.186 | -45,03 | -47,87 |
Xingapo | 283 | 377.979 | 11.343 | 8.812.311 | -97,51 | -95,71 |
Tiểu vương quốc Arập thống nhất | 263 | 294.935 | 1.055 | 1.243.537 | -75,07 | -76,28 |
Oxtrâylia | 261 | 301.850 | 223 | 251.365 | 17,04 | 20,08 |
Nhật Bản | 161 | 253.522 | 164 | 611.914 | -1,83 | -58,57 |
Trung Quốc | 154 | 288.329 | 30.233 | 21.432.590 | -99,49 | -98,65 |
Italia | 136 | 322.095 | 99 | 330.074 | 37,37 | -2,42 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 123 | 228.500 | 1.360 | 3.097.066 | -90,96 | -92,62 |
HoaKỳ | 71 | 159.402 | 89 | 145.813 | -20,22 | 9,32 |
Hong Kong | 29 | 50.872 | 4.840 | 3.318.806 | -99,40 | -98,47 |
Ai Cập | 14 | 45.936 | 112 | 376.484 | -87,50 | -87,80 |
Anh |
|
| 3.149 | 2.079.197 | * | * |
Thuỵ Sỹ |
|
| 22 | 28.233 | * | * |
Nguồn tin: Vinanet