Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2019 lượng sắt thép của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tăng 6,6% về lượng nhưng giảm 7,4% về kim ngạch và giảm 13,2% về giá so với năm 2018, đạt 6,68 triệu tấn, tương đương 4,21 tỷ USD, giá trung bình 630,3 USD/tấn.
Xuất khẩu sắt thép năm 2019
(Theo số liệu của TCHQ công bố ngày 13/1/2020)
Thị trường | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng trị giá (%) | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | ||
Tổng cộng | 6.680.892 | 4.210.885.499 | 6,64 | -7,43 | 100 |
Đông Nam Á | 4.174.117 | 2.515.286.090 | 18,13 | 5,07 | 59,73 |
Campuchia | 1.699.253 | 986.746.176 | 22,94 | 11,6 | 23,43 |
Indonesia | 873.473 | 574.093.891 | 26,98 | 7,76 | 13,63 |
Malaysia | 744.987 | 458.548.032 | 23,36 | 9,74 | 10,89 |
Mỹ | 383.907 | 313.410.784 | -57,63 | -59,38 | 7,44 |
Thái Lan | 378.527 | 229.561.892 | 11,08 | -0,27 | 5,45 |
Trung Quốc đại lục | 442.604 | 192.634.506 | 5.551,95 | 1.849,05 | 4,57 |
Hàn Quốc | 225.876 | 151.902.859 | -22,49 | -22,65 | 3,61 |
Philippines | 285.176 | 135.312.472 | -14,78 | -28,64 | 3,21 |
Nhật Bản | 206.137 | 117.037.644 | 93,09 | 50,61 | 2,78 |
Đài Loan(TQ) | 204.435 | 116.205.668 | -45,43 | -41,73 | 2,76 |
Bỉ | 149.362 | 99.116.922 | -40,15 | -48,67 | 2,35 |
Lào | 123.352 | 86.459.743 | 4,4 | -1,03 | 2,05 |
Ấn Độ | 74.091 | 62.684.285 | -65,08 | -64 | 1,49 |
Italia | 84.471 | 60.555.920 | 24,37 | -17,01 | 1,44 |
Tây Ban Nha | 65.834 | 52.172.617 | 44,84 | 52,37 | 1,24 |
Australia | 38.529 | 29.480.035 | -25,47 | -29,54 | 0,7 |
Pakistan | 54.975 | 28.157.374 | -3,41 | -15,18 | 0,67 |
Anh | 32.032 | 24.414.667 | -54,53 | -57,36 | 0,58 |
Myanmar | 31.910 | 22.932.627 | -17,52 | -20,05 | 0,54 |
Singapore | 37.439 | 21.631.257 | 36,69 | -6,84 | 0,51 |
Brazil | 12.736 | 10.432.463 | 469,08 | 383,46 | 0,25 |
Nga | 5.712 | 5.785.046 | -32,93 | -35,14 | 0,14 |
U.A.E. | 7.091 | 5.407.576 | -60,15 | -72,22 | 0,13 |
Saudi Arabia | 6.978 | 4.965.841 | -2,06 | -11,76 | 0,12 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.829 | 2.451.277 | 2,24 | -8,15 | 0,06 |
Đức | 1.259 | 2.018.269 | -17,5 | -39,75 | 0,05 |
Bangladesh | 2.837 | 1.736.367 | -61,77 | -64,22 | 0,04 |
Achentina | 790 | 1.407.622 |
|
| 0,03 |
Ai Cập | 1.510 | 1.036.548 | -64,52 | -66,68 | 0,02 |
Kuwait | 1.287 | 957.752 |
|
| 0,02 |
Hồng Kông (TQ) | 220 | 727.852 | -15,71 | -7,95 | 0,02 |
Nguồn tin: Vinanet