Quý 1/2018, xuất khẩu sắt thép sang đa số các thị trường tăng về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; Trong đó, xuất sang Italia tăng đột biến gấp hơn 15 lần.
Theo tính toán từ số liệu của Tỏng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong quý 1/2018 đạt 1,43 triệu tấn, thu về 1,04 tỷ USD, tăng 38% về lượng và tăng gần 57% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu sắt thép trung bình đạt 726,8 USD/tấn, tăng 13,7%.
Việt Nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất sang thị trường Campuchia đạt 283.979 tấn, trị giá 179,68 triệu USD, tăng 37,3% về lượng và tăng 58,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu tăng 15,6%, đạt 632,7 USD/tấn.
Sắt thép xuất sang Mỹ - thị trường lớn thứ 2 đạt 217.430 tấn, trị giá 179,01 triệu USD, tăng 132,3% về lượng và tăng 144,9% về trị giá. Giá xuất khẩu đạt 823,3 USD/tấn, tăng 5,9%.
Thị trường Indonesia lớn thứ 3 đạt 199.663 tấn, tương đương 154,76 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và tăng 42,4% về trị giá. Giá xuất khẩu tăng 7,5%, đạt 775 USD/tấn.
Nhìn chung, trong quý 1/2018, xuất khẩu sắt thép sang đa số các thị trường tăng về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; Trong đó, xuất sang Italia tăng đột biến gấp hơn 15 lần về lượng và gấp 8 lần về trị giá, đạt 36.202 tấn, tương đương 30,26 triệu USD; Tuy nhiên, giá xuất khẩu sang thị trường này lại giảm mạnh 48%, đạt 835,8 USD/tấn.
Xuất khẩu sang Nhật cũng tăng rất mạnh gấp hơn 13 lần về lượng, đạt 31.887 tấn và trị giá tăng gấp 7 lần, đạt 22,07 triệu USD, nhưng giá xuất khẩu trung bình giảm 48%, đạt 692 USD/tấn.
Bên cạnh đó, một số thị trường cũng đạt mức tăng trên 100% cả về lượng và kim ngạch như: Xuất sang Bỉ tăng 574% về lượng và tăng 389% về trị giá; Ấn Độ tăng 133% về lượng và tăng 132% về trị giá; Nga tăng 245% về lượng và tăng 230% về trị giá; Hồng Kông tăng 105% về lượng và tăng 145% về trị giá.
Xuất khẩu thép sang các thị trường quý 1/2018
Thị trường | Quý 1/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng số | 1.433.709 | 1.042.015.302 | 37,99 | 56,83 |
Campuchia | 283.979 | 179.679.389 | 37,32 | 58,8 |
Mỹ | 217.430 | 179.007.049 | 131,26 | 144,89 |
Indonesia | 199.663 | 154.759.280 | 32,48 | 42,38 |
Malaysia | 186.361 | 120.492.284 | 89,76 | 105,49 |
Bỉ | 81.827 | 60.535.029 | 573,53 | 388,72 |
Thái Lan | 75.792 | 52.461.679 | 91,33 | 66,6 |
Đài Loan | 55.256 | 29.281.102 | -10,58 | -23,59 |
Hàn Quốc | 51.739 | 33.216.519 | -21,05 | -11,57 |
Italia | 36.202 | 30.257.775 | 1,489,90 | 722,57 |
Lào | 35.044 | 25.333.536 | 29,4 | 51,45 |
Philippines | 32.543 | 19.457.083 | -68,51 | -56,6 |
Nhật Bản | 31.887 | 22.066.192 | 1,270,89 | 613,46 |
Ấn Độ | 23.727 | 21.319.434 | 132,5 | 131,81 |
Tây Ban Nha | 18.043 | 13.087.835 | -35,55 | -16,07 |
Myanmar | 16.723 | 11.598.113 | 56,04 | 82,32 |
Australia | 11.425 | 8.836.178 | -57,77 | -43,48 |
Pakistan | 5.628 | 3.344.791 | -71,27 | -64,17 |
Singapore | 4.277 | 4.080.765 | -48,2 | -11,99 |
Anh | 3.491 | 2.921.855 | -70,37 | -65,48 |
U.A.E | 3.328 | 5.945.926 | -41,55 | 50,71 |
Trung Quốc | 3.226 | 4.525.651 | 32,76 | -3,52 |
Nga | 2.273 | 2.540.565 | 224,71 | 230,28 |
Đức | 762 | 1.732.009 | -15,52 | 17,84 |
Brazil | 528 | 401.633 | -59,54 | -67,62 |
Bangladesh | 405 | 245.326 | -71,5 | -79,16 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 405 | 625.558 | 58,82 | 128,06 |
Ai Cập | 129 | 128.875 |
|
|
Hồng Kông | 88 | 213.272 | 104,65 | 148,71 |
Saudi Arabia | 49 | 52.915 | -53,33 | -30,56 |
Ukraine | 24 | 57.484 |
|
|
Thụy Sỹ | 5 | 25.560 | -99,88 | -98,54 |
Nguồn tin: Vinanet