Giá xuất khẩu sắt thép tháng 1/2019 giảm 8,8% so với tháng 12/2018 và giảm 12,7% so với tháng 1/2018, đạt trung bình 627,4 USD/tấn.
Xuất khẩu sắt thép tháng 1/2019
Thị trường |
Tháng 1/2019 | +/- so với T12/2018(%)* | +/- so với T1/2018(%)* | |||
Lượng (tấn) | Trị giá(USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 771.056 | 483.759.024 | 56 | 42,29 | 72,72 | 50,74 |
Campuchia | 160.775 | 95.135.110 | 12,43 | 8,73 | 56,48 | 47,69 |
Mỹ | 83.463 | 64.550.232 | 109,08 | 97,63 | 65,81 | 45,16 |
Indonesia | 91.712 | 61.295.861 | 18,56 | 10,79 | 37,35 | 20,34 |
Thái Lan | 68.469 | 35.617.525 | 190,79 | 113,43 | 117,57 | 73,65 |
Malaysia | 56.257 | 35.154.730 | 29,3 | 18,2 | -6,89 | -10,66 |
Italia | 60.726 | 29.854.724 | 1,725,25 | 680,13 | 4,829,06 | 1,338,26 |
Philippines | 51.722 | 24.294.986 | 270,37 | 212,68 | 218,49 | 151,05 |
Hàn Quốc | 33.232 | 20.871.577 | -4,38 | -9,55 | 136,58 | 127,85 |
Bỉ | 29.558 | 20.033.417 | 6,256,56 | 3,855,37 | 131,05 | 100,68 |
Nhật Bản | 26.818 | 14.569.842 | 219,6 | 148,04 | 170,45 | 118,57 |
Ấn Độ | 15.866 | 8.641.631 | 262,24 | 105,3 | 112,08 | 26,72 |
Lào | 10.861 | 7.354.964 | -12,09 | -14,49 | -28,64 | -32,27 |
Đài Loan(TQ) | 9.507 | 6.150.669 | -56,3 | -47,19 | -37,74 | -25,4 |
Myanmar | 6.364 | 4.571.458 | 136,58 | 86,2 | -5,04 | 0,08 |
Australia | 4.030 | 3.198.458 | 30,38 | 21,05 | -20,07 | -14,44 |
Saudi Arabia | 2.622 | 1.669.501 |
|
| 11,818,18 | 6,358,42 |
Nga | 1.417 | 1.276.541 | 398,94 | 269,06 | 247,3 | 166,17 |
U.A.E | 1.788 | 1.117.752 | 113,62 | 68,98 | 156,53 | -8,23 |
Singapore | 1.586 | 1.051.822 | -39,19 | -41,74 | 173,92 | 126,39 |
Pakistan | 1.924 | 987.390 | -91,3 | -92,02 | 2,218,07 | 1,249,72 |
Trung Quốc đại lục | 1.005 | 966.759 | -6,07 | -11,07 | -38,61 | -55,09 |
Tây Ban Nha | 760 | 741.809 | 211,48 | 169,61 | -87,74 | -82,69 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 293 | 420.602 | 27,95 | 32,55 | 69,36 | 47,42 |
Ai Cập | 627 | 413.687 |
|
| 1,507,69 | 1,065,81 |
Anh | 80 | 287.308 | -96,93 | -88,56 | -96,43 | -82,12 |
Bangladesh | 216 | 136.583 | -1,82 | -35,44 |
|
|
Hồng Kông (TQ) | 25 | 42.359 | 19,05 | -48,4 | 19,05 | 37,13 |
Nguồn tin: Vinanet