Trong 3 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu than của Trung Quốc giảm trong khi nhập khẩu tăng mạnh.
| Tháng 3/2017 | 3 tháng đầu 2017 | |||
| Tấn | +/- (%) | USD/tấn | Tấn | +/- (%) |
NHẬP KHẨU |
|
|
|
|
|
Tổng (gồm than
non (lignite)
| 22.090.000 | 12,2 | 0,08 | 64.710.000 | 33,8 |
Than non | 6.850.000 | 50,3 | 0,05 | 18.980.000 | 52,1 |
Tổng (trừ than non) | 15.244.436 | 0,76 | 101,54 | 45.725.342 | 27,39 |
Từ: |
|
|
|
|
|
Australia | 6.663.895 | 15,75 | 133,88 | 19.098.795 | 32,29 |
Mông Cổ | 3.051.719 | 56,35 | 62,37 | 8.142.719 | 113,56 |
Indonesia | 2.552.798 | 9,38 | 64,81 | 8.069.536 | 30,8 |
Nga | 2.304.026 | 19,54 | 87,89 | 5.910.996 | 42,83 |
Hoa Kỳ | 340.364 | 863.965,37 | 159,84 | 879.702 | 562.060,09 |
Canada | 150.005 | -79,29 | 182,88 | 645.635 | -58,8 |
Malaysia | 93.576 | - | 56,23 | 93.576 | - |
New Zealand | 54.001 | -12,05 | 150 | 54.001 | -57,61 |
Việt Nam | 21.660 | -4,49 | 57,65 | 99.693 | -6,82 |
Iran | 9.391 | - | 88,13 | 48.395 | - |
Lào | 3.000 | - | 43,64 | 3.000 | - |
Anh | 0 | - | 0 | 8 | - |
CHDCND Triều Tiên | - | -100 | - | 2.678.111 | -51,55 |
Kyrgyzstan | - | -100 | - | 1.168 | -76,69 |
Colombia | - | - | - | 7 | - |
Hàn Quốc | - | - | - | 1 | -99,97 |
Anthracite | 794.784 | -69,66 | 119,29 | 4.525.310 | -27,79 |
Từ: |
|
|
|
|
|
Nga | 546.447 | 221,62 | 121,76 | 1.158.646 | 210,6 |
Australia | 214.286 | 175,1 | 121,64 | 547.329 | 107,33 |
Việt Nam | 21.660 | -4,49 | 57,65 | 96.043 | -10,23 |
Iran | 9.391 | - | 88,1 | 48.395 | - |
Lào | 3.000 | - | 43,64 | 3.000 | - |
Hoa Kỳ | - | - | - | 6 | - |
CHDCND Triều Tiên | - | -100 | - | 2.670.629 | -51,51 |
Colombia | - | - | - | 1 | - |
Anh | - | - | - | 8 | - |
Mông Cổ | - | -100 | - | 1.255 | -89,61 |
Than cốc | 6.427.367 | 26,35 | 138,61 | 17.114.384 | 49,97 |
Từ: |
|
|
|
|
|
Australia | 3.244.628 | 28,59 | 183,72 | 7.972.489 | 33,18 |
Mông Cổ | 2.394.741 | 54,93 | 71,83 | 6.407.298 | 102,02 |
Nga | 408.371 | 75,68 | 119,03 | 1.147.118 | 104,89 |
Hoa Kỳ | 267.065 | - | 180,31 | 806.278 | - |
Canada | 58.560 | -91,91 | 306,35 | 554.190 | -64,63 |
New Zealand | 54.001 | -12,05 | 150 | 54.001 | -57,61 |
Indonesia | 1 | -4.351 | 173.004 | 115.335.5 |
|
Colombia | - | - | - | 6 | - |
Non-coking
bituminous
coal 5.700.377
| -6,49 | 74,9 | 16.959.691 | 23,3 | |
Từ: |
|
|
|
|
|
Australia | 3.204.981 | 3,33 | 84,26 | 10.578.976 | 30,09 |
Nga | 1.332.867 | -11,57 | 64,95 | 3.577.328 | 13,64 |
Indonesia | 662.995 | -55,27 | 65,41 | 1.961.862 | -20,28 |
Mông Cổ | 334.790 | - | 33,53 | 671.845 | 8.292,56 |
Canada | 91.445 | - | 103,81 | 91.445 | - |
Hoa Kỳ | 73.299 | 185.981,24 | 85,24 | 73.417 | 46.816,29 |
Kyrgyzstan | - | -100 | - | 1.168 | -76,69 |
Việt Nam | - | - | - | 3.650 | - |
Các loại khác | 2.321.908 | 75,98 | 58,24 | 7.118.474 | 60,28 |
Từ: |
|
|
|
|
|
Indonesia | 1.889.802 | 121,9 | 64,6 | 5.934.671 | 60,05 |
Mông Cổ | 322.187 | -18,6 | 22,04 | 1.062.322 | 71,01 |
Malaysia | 93.576 | - | 56,23 | 93.576 | - |
Nga | 16.343 | -7,93 | 48,41 | 27.905 | -51,61 |
Coke & semi-coke | 77 | 186,82 | 794,73 | 4.639 | 10.704,32 |
Từ: |
|
|
|
|
|
Nhật Bản | 72 | - | 725,67 | 98 | - |
Hoa Kỳ | 5 | 120,02 | 1.049,2 | 6 | 12,01 |
Malaysia | 1 | - | 3.700 | 1 | - |
Nam Phi | - | - | - | 4.505 | - |
Germany | - | -100 | - | 20 | 81,82 |
Anh | - | -100 | - | 10 | -59,6 |
XUẤT KHẨU |
|
|
|
|
|
Tổng (trừ lignite) | 1.376.643 | 8,42 | 96,88 | 2.448.511 | -12,13 |
Đến: |
|
|
|
|
|
Hàn Quốc | 793.075 | 88,3 | 90,42 | 1.354.208 | 4,16 |
Nhật Bản | 430.576 | -8,35 | 99,82 | 757.875 | 0,71 |
Đài Loan (TQ) | 114.186 | 31,95 | 114,38 | 171.686 | 98,39 |
Indonesia | 31.920 | - | 134,62 | 121.206 | - |
CHDCND Triều Tiên | 4.754 | -53,85 | 197,26 | 18.055 | -60,95 |
Malaysia | 1.391 | 5,52 | 101,76 | 3.511 | 60,4 |
Australia | 412 | - | 431,28 | 412 | - |
Argentina | 129 | - | 239,18 | 140 | 159,26 |
Myanmar | 92 | 33,04 | 129,72 | 184 | 166,09 |
Thái Lan | 80 | -99,19 | 200,88 | 120 | -98,79 |
Philippines | 25 | -23,08 | 130 | 255 | 204,84 |
Israel | 2 | - | 333 | 2 | - |
Chile | 2 | - | 120 | 2 | -23,08 |
Hà Lan | - | -100 | - | 396 | 350 |
Bangladesh | - | - | - | 10 | - |
Ethiopia | - | - | - | 12 | - |
Pakistan | - | - | - | 54 | 68,75 |
Saudi Arabia | - | -100 | - | 700 | -30 |
Kuwait | - | - | - | 9 | -81,56 |
Việt Nam | - | -100 | - | 19.675 | -96,63 |
Anthracite | 408.844 | -29,88 | 123,65 | 779.322 | -31,81 |
Đến: |
|
|
|
|
|
Hàn Quốc | 222.875 | 71,21 | 116,96 | 367.595 | 21,44 |
Nhật Bản | 92.826 | -51,18 | 130,09 | 218.382 | -17,96 |
Đài Loan (TQ) | 59.400 | 620,87 | 130,5 | 116.900 | 1.318,69 |
Indonesia | 31.920 | - | 134,62 | 63.481 | - |
Malaysia | 1.081 | -6,41 | 110,9 | 2.998 | 64,13 |
Australia | 412 | - | 431,28 | 412 | - |
Argentina | 129 | - | 239,18 | 140 | 159,26 |
Myanmar | 92 | 33,04 | 129,72 | 184 | 166,09 |
Thái Lan | 80 | -99,19 | 200,88 | 120 | -98,79 |
Philippines | 25 | -23,08 | 130 | 55 | -34,25 |
Israel | 2 | - | 333 | 2 | - |
Chile | 2 | - | 120 | 2 | -23,08 |
Hà Lan | - | -100 | - | 396 | 350 |
Bangladesh | - | - | - | 10 | - |
CHDCND Triều Tiên | - | - | - | 7.870 | 12,95 |
Pakistan | - | - | - | 54 | 68,75 |
Saudi Arabia | - | -100 | - | 700 | -30 |
Ethiopia | - | - | - | 12 | - |
Kuwait | - | - | - | 9 | -81,56 |
Than cốc | 79.277 | -43,05 | 284,39 | 300.813 | -18,32 |
Đến: |
|
|
|
|
|
Nhật Bản | 38.000 | 97,39 | 288 | 144.832 | 77,26 |
Hàn Quốc | 36.950 | -66,31 | 290,25 | 69.010 | -72,1 |
CHDCND Triều Tiên | 4.327 | -57,86 | 202,54 | 9.730 | -75,2 |
Việt Nam | - | - | - | 19.675 | - |
Indonesia | - | - | - | 57.567 | - |
Non-coking
bituminous coal
| 879.900 | 72,56 | 65,96 | 1.336.267 | 11,49 |
Đến: |
|
|
|
|
|
Hàn Quốc | 533.250 | 207,52 | 65,48 | 906.927 | 23,67 |
Nhật Bản | 291.196 | 13,29 | 60,95 | 373.644 | -3,03 |
Đài Loan (TQ) | 54.786 | -30,03 | 96,91 | 54.786 | -30,03 |
CHDCND Triều Tiên | 359 | - | 109,94 | 359 | - |
Malaysia | 310 | 90,22 | 69,91 | 513 | 41,59 |
Indonesia | - | - | - | 38 | - |
Các loại khác | - | -100 | - | - | -100 |
Đến: |
|
|
|
|
|
Coke & semi-coke | 396.996 | -64,62 | 250,26 | 2.003.432 | -26,87 |
Đến: |
|
|
|
|
|
Mexico | 98.169 | 83,83 | 282,96 | 167.787 | 63,06 |
Indonesia | 64.089 | 949,71 | 209,42 | 143.448 | -20,29 |
Nhật Bản | 50.741 | -83,74 | 270,67 | 390.173 | -41,96 |
Việt Nam | 40.314 | 91,82 | 307,57 | 96.742 | -3,98 |
Turkey | 30.305 | -37,7 | 226,09 | 85.225 | -13,67 |
Australia | 27.258 | 20.916,19 | 234,61 | 49.207 | 18,58 |
Hàn Quốc | 25.231 | -38,82 | 189,08 | 53.603 | -38,4 |
Malaysia | 22.299 | -35,84 | 215,8 | 127.025 | 74,16 |
Đài Loan (TQ) | 16.894 | 37,76 | 237,9 | 50.622 | 46,38 |
Egypt | 9.530 | 9.147,04 | 169,17 | 9.616 | -50,25 |
Kazakhstan | 2.523 | 813,37 | 185,4 | 13.279 | 508,91 |
Saudi Arabia | 2.084 | 34,19 | 355,66 | 3.367 | 4,04 |
Congo | 1.951 | - | 427,26 | 1.951 | - |
Bangladesh | 1.166 | 121 | 267,28 | 1.230 | -70,66 |
Pakistan | 692 | 39,42 | 244,97 | 692 | -36,06 |
Thái Lan | 645 | -54,91 | 297,37 | 1.676 | -45,48 |
United Arab Emirates | 564 | 458,85 | 264,97 | 1.192 | 67,49 |
Philippines | 556 | 139,3 | 332,1 | 775 | 10,33 |
India | 428 | -99,84 | 317,32 | 196.267 | -66,65 |
Kuwait | 400 | - | 155 | 400 | - |
CHDCND Triều Tiên | 322 | -41,51 | 144,75 | 535 | -2,63 |
Ghana | 228 | 84,93 | 236,42 | 295 | 50,19 |
Anh | 205 | -97,44 | 379,85 | 205 | -99,58 |
Sri Lanka | 106 | 164,5 | 386,66 | 205 | 59,76 |
Brazil | 101 | -99,79 | 325,9 | 186.956 | -9,95 |
Lào | 100 | - | 230 | 100 | -65,52 |
Myanmar | 53 | - | 425,04 | 117 | - |
Hy Lạp | 42 | -55,39 | 333,14 | 42 | -55,39 |
Ukraine | - | - | - | 46.894 | - |
New Zealand | - | -100 | - | 22 | -98,81 |
Macedonia | - | - | - | 4.754 | - |
Nigeria | - | - | - | 56 | - |
Algeria | - | -100 | - | 46.123 | -6,39 |
Syria | - | -100 | - | 180 | -3,2 |
Tây Ban Nha | - | - | - | 95.918 | - |
Italy | - | - | - | 93.660 | - |
Nam Phi | - | -100 | - | 133.092 | 78,58 |
Nguồn tin: Vinanet