Tháng 2/2020, xuất nhập khẩu Việt Nam và Mỹ tăng trưởng mạnh cả hai chiều so với cùng kì năm trước. Trong khi trước đó, kim ngạch hai chiều hồi tháng 1 bị giảm so với cùng kì.
Tháng 2/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Mỹ tăng trưởng mạnh cả hai chiều so với hồi tháng 2/2019. Trong khi trước đó vào tháng 1, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với Mỹ đều giảm so với cùng kì năm trước.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tháng 2 đạt gần 5,5 tỉ USD, tăng đột biến đến 82% so với cùng kì năm trước.
Còn kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ tháng này đạt gần 1,2 tỉ USD, cũng tăng mạnh ở mức 59% so với cùng kì.
Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu sang Mỹ với kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 4,6 lần kim ngạch nhập khẩu từ nước bạn.
Hàng loạt mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 2/2020 có mức tăng trưởng ấn tượng như thức ăn gia súc và nguyên liệu; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; máy vi tính và linh kiện; giấy và các sản phẩm từ giấy; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 5.496.335 | 3.026.553 | 82 |
1 | Xơ, sợi dệt các loại | 6.729 | 3.536 | 90 |
2 | Vải mành, vải kĩ thuật khác | 11.932 | 19.063 | -37 |
3 | Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù | 101.255 | 68.883 | 47 |
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.736 | 961 | 497 |
5 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 5.290 | 1.988 | 166 |
6 | Sản phẩm từ cao su | 16.630 | 8.908 | 87 |
7 | Sắt thép các loại | 15.613 | 19.956 | -22 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 42.443 | 32.920 | 29 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 55.792 | 25.265 | 121 |
10 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm |
| 5.876 |
|
11 | Sản phẩm gốm sứ | 11.389 | 5.638 | 101 |
12 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 131.837 | 82.713 | 59 |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy | 6.649 | 1.951 | 241 |
14 | Máy vi tính và linh kiện | 611.703 | 214.198 | 186 |
15 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 452.667 | 221.801 | 104 |
16 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 5.297 | 4.910 | 104 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 41.927 | 20.607 | 103 |
18 | Hóa chất | 2.170 | 1.243 | 75 |
19 | 12.051 | 10.096 | 19 | |
20 | Hạt điều | 72.669 | 34.736 | 109 |
21 | Hải sản | 92.828 | 60.203 | 54 |
22 | Hàng rau quả | 11.653 | 6.935 | 68 |
23 | Hàng dệt may | 1.030.528 | 551.670 | 87 |
24 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 14.852 | 5.097 | 191 |
25 | Giầy dép các loại | 477.791 | 298.401 | 60 |
26 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 376420 | 161.724 | 133 |
27 | Gạo | 856 | 308 | 178 |
28 | Dây điện và dây cáp điện | 27.298 | 9.881 | 176 |
29 | Chè | 845 | 505 | 67 |
30 | 3.874 | 2.850 | 36 | |
31 | Cà phê | 23.324 | 20.809 | 12 |
32 | Các sản phẩm hóa chất | 2.651 | 1.564 | 70 |
33 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.162 | 2.693 | 92 |
34 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1.438.045 | 928.132 | 55 |
35 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 94.274 | 22.972 | 310 |
36 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 32.370 | 23.764 | 36 |
Tương tự, tháng 2, danh mục nhập khẩu cũng có nhiều mặt hàng tăng trưởng gấp nhiều lần cùng kì năm trước: thuốc trừ sâu và nguyên liệu; sản phẩm khác từ dầu mỏ; sữa và sản phẩm từ sữa; kim loại thường khác; đậu tương; đặc biệt là mặt hàng phế liệu sắt thép (tăng đến hơn 1.400% so với cùng kì năm trước)...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ tháng 2/2020
(Đơn vị: 1.000 USD)
STT | Mặt hàng | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | % tăng/giảm |
| Tổng | 1.193.038 | 752.586 | 59 |
1 | Vải các loại | 2.367 | 1.618 | 46 |
2 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.710 | 188 | 810 |
3 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 29.423 | 41.951 | -30 |
4 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 781 | 2.338 | -67 |
5 | Sắt thép các loại | 1.174 | 540 | 117 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 5.854 | 3.531 | 66 |
7 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 2.284 | 1.759 | 30 |
8 | Sản phẩm từ giấy | 1.095 | 546 | 101 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 13.521 | 10.058 | 34 |
10 | Sản phẩm từ cao su | 1.994 | 1.018 | 96 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.938 | 883 | 459 |
12 | Sản phẩm hóa chất | 39.387 | 26.313 | 50 |
13 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 13.640 | 2.794 | 388 |
14 | Quặng và khoáng sản khác | 2.189 | 1.212 | 81 |
15 | Phế liệu sắt thép | 20.920 | 1.369 | 1.428 |
16 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 17.135 | 17.379 | -2 |
17 | Phân bón các loại | 1.087 | 431 | 152 |
18 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 46 | 168 | -73 |
19 | Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy | 36.830 | 39.866 | -8 |
20 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 371.173 | 256.372 | 45 |
21 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 79.965 | 63.702 | 26 |
22 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 317 | 336 | -6 |
23 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.467 | 1.032 | 42 |
24 | Kim loại thường khác | 3.322 | 684 | 386 |
25 | Hóa chất | 7.579 | 18.253 | -58 |
26 | Hàng thủy sản | 4.695 | 2.794 | 68 |
27 | Hàng rau quả | 29.765 | 13.355 | 123 |
28 | Giấy các loại | 2.763 | 1.809 | 53 |
29 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 27.519 | 11.021 | 150 |
30 | Dược phẩm | 22.199 | 19.099 | 16 |
31 | Dầu mỡ động thực vật | 609 | 307 | 98 |
32 | Dây điện và dây cáp điện | 1.973 | 522 | 278 |
33 | Chế phẩm thực phẩm khác | 15.133 | 15.029 | 0 |
34 | Chất dẻo nguyên liệu | 76.561 | 45.711 | 67 |
35 | Chất thơm, mĩ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.653 | 3.330 | 40 |
36 | Cao su | 5.144 | 1.665 | 209 |
37 | Bông các loại | 145.428 | 83.316 | 75 |
38 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 771 | 325 | 137 |
39 | Điện thoại các loại và linh kiện | 88 | 117 | -25 |
40 | Đậu tương | 47.929 | 11.934 | 302 |
41 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 920 | 912 | 1 |
42 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 482 | 3.625 | -87 |
Nguồn tin: vietnambiz.vn